- Ishidi Lensimbi Engagqwali
- Ikhoyili Yensimbi Engagqwali
- I-Stainless Steel Strip
- Ipayipi Lensimbi Engagqwali
- Ibha Yensimbi Engagqwali
- I-Carbon Steel Plate
- Ishidi Lensimbi Yekhabhoni /Ikhoyili /Ipayipi /Ibha
- I-Nickle Based Alloy Sheet /Coil /Pipe /Bar
- Ishidi/Ikhoyili Yensimbi
- Ikhoyili Yeshidi Lethusi /Ibha /Ipayipi
- Ishidi le-Aluminium / Ikhoyili
01
5005-H-16 Aluminium Plate Aluminium Ishidi Ingxubevange 1100-H14
Incazelo Yomkhiqizo
Amazinga | JIS H3250-2006,ASTM B152M,GB/T2040-2008,ASTM B36,ASTM B194,ASTM B888,ASTM B19,ASTM B122, njll |
Okubalulekile | C21000,C22000,C22600,C23000,C24000,C26000,C26130,C26800,C27000,C27200,C27400,C28000,C31600, C32000,C34000,C34500,C35000,C35600,C36000,C36500,C40500,C40800,C40850,C40860,C41100,C41500, C42200,C42500,C43000,C43400,C44500,C46400,C46500,C51000,C52100,C53400,C61300,C61400,C63000, C63800,C65100,C65500,C68800,C70250,C70620,C71500,C71520,C72200,C72500,C73500,C74000,C74500,C7562020 |
Isimo | Round,Forging,Ring,Coil,Flange,Disc,Foil,Spherical,Ribbon,Square,Ibha,Ipayipi,Ishidi |
Ukucaciswa | Intambo: 0.01-10mm Uhlaka: 0.05*5.0-5.0*250mm Ibha: φ4-50mm; Ubude 2000-5000mm Ipayipi: φ6-273mm; δ1-30mm; Ubude 1000-8000mm Ishidi: 8000mm δ3mmd0mm. 650-2000mm; Ubude 800-4500mm |
Ubude | 1m, 2m, 3m, 6m noma njengoba ngokwezifiso |
Ubuso | isigayo, esipholishiwe, esikhanyayo, isibuko, umugqa wezinwele, ibhulashi, i-checkered, i-antique, i-sand blast, njll |
Imigomo Yentengo | I-Ex-Work, i-FOB, i-CNF, i-CFR, i-CIF, i-FCA, i-DDP, i-DDU, njll |
Imigomo yokukhokha | TT,L/C,D/P,Western Union,njll |
Isicelo | Ipuleti le-Brass linokumelana nokugqwala okuphezulu, futhi linopulasitiki omuhle, emoyeni kulula ukubanda futhi kucutshungulwe ingcindezi eshisayo, kulula ukushisela, ukubumba nokuthayela, akukho ukugqwala kwengcindezi okuqhekeka ukuthambekela. |
Inqubo yokukhiqiza


Ukwakheka kwamakhemikhali
Ingxubevange | Futhi | Fe | Nge | UMn | Mg | Cr | Zn | Kwe | Al |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.05 | 0.03 | ≥99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.05 | 0.03 | ≥99.6 |
1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05~0.40 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | ≥99 | |
1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.1 | 0.05 | ≥99 | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | Okusele |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30~0.8 | 0.20~0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | Okusele |

Ukupakisha Nokulethwa


Ukupakisha | 1.Ngokujwayelekile iphakheji:Iphepha elivimbela amanzi+eliboshiwe ngemicu emithathu yokubopha. |
2.Iphakheji elijwayelekile lokuthumela ngaphandle: Iphepha elivimbela amanzi kanye nepulasitiki+embozwe ngensimbi+ eboshwe phakathi kwemichilo emithathu yokuyibopha. | |
3.Iphakheji elihle kakhulu:Iphepha elivimbela amanzi kanye nefilimu yepulasitiki+ embozwe ishidi lensimbi+ eliboshwe ngemichilo yeminthree+egxiliswe ensimbi noma kumaphalethi okhuni ngemichilo yokubopha. | |
Ukuthumela ngomkhumbi | 1.Ukuthumela ngeziqukathi |
2.Ukuthumela ngomkhumbi ngobuningi. |
UKUHLOLWA KOMKHIQIZO
(1)Ngesikhathi nangemuva kokukhiqiza, abasebenzi abangu-4 be-QC abanolwazi olungaphezu kweminyaka emi-5 bahlola imikhiqizo ngokungahleliwe.
(2) Ilabhorethri kazwelonke egunyaziwe enesitifiketi se-CNAS
(3) Yamukela ukuhlolwa okuvela enkampanini yangaphandle eqokwe/ekhokhelwe umthengi, njenge-SGS, BV.
(4) Kuqashelwa amakhasimende ase-Malaysia, Indonesia, Singapore, Philippines, Australia, Peru nase-United Kingdom.
Sine-UL, ISO9001/18001, izitifiketi ze-FPC

01020304