- Hindi kinakalawang na Steel Sheet
- Hindi kinakalawang na Steel Coil
- Hindi kinakalawang na Steel Strip
- Hindi kinakalawang na Steel Pipe
- Hindi kinakalawang na Steel Bar
- Plato ng Carbon Steel
- Carbon Steel Sheet /Coil /Pipe /Bar
- Nickle Based Alloy Sheet /Coil /Pipe /Bar
- Galvanized Steel Sheet / Coil
- Copper Sheet Coil /Bar /Pipe
- Aluminum Sheet / Coil
01
5005-H-16 Aluminum Plate Aluminum Sheet Alloy 1100-H14
Paglalarawan ng Produkto
Mga pamantayan | JIS H3250-2006, ASTM B152M, GB/T2040-2008, ASTM B36, ASTM B194, ASTM B888, ASTM B19, ASTM B122, atbp |
materyal | C21000,C22000,C22600,C23000,C24000,C26000,C26130,C26800,C27000,C27200,C27400,C28000,C31600, C32000,C34000,C34500,C35000,C35600,C36000,C36500,C40500,C40800,C40850,C40860,C41100,C41500, C42200,C42500,C43000,C43400,C44500,C46400,C46500,C51000,C52100,C53400,C61300,C61400,C63000, C63800,C65100,C65500,C68800,C70250,C70620,C71500,C71520,C72200,C72500,C73500,C74000,C74500,C756200,C756200,C756200 |
Hugis | Round, Forging, Ring, Coil, Flange, Disc, Foil, Spherical, Ribbon, Square, Bar, Pipe, Sheet |
Pagtutukoy | Wire: 0.01-10mm Strip: 0.05*5.0-5.0*250mm Bar: φ4-50mm;Length 2000-5000mm Pipe: φ6-273mm;δ1-30mm;Length 1000-8000mm 0.8-8000mm Sheet: 8-6000mm 650-2000mm;Haba 800-4500mm |
Ang haba | 1m,2m,3m,6m o bilang na-customize |
Ibabaw | gilingan, pinakintab, maliwanag, salamin, linya ng buhok, brush, checkered, antique, sand blast, atbp |
Mga Tuntunin sa Presyo | Dating Trabaho, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU, atbp |
Mga tuntunin sa pagbabayad | TT, L/C, D/P, Western Union, atbp |
Aplikasyon | Ang brass plate ay may mataas na corrosion resistance, at may magandang plasticity, sa hangin na madaling malamig at mainit na pagpoproseso ng presyon, madaling hinang, forging at lata, walang stress corrosion cracking ang tendency. |
Proseso ng produksyon


Komposisyon ng kemikal
Haluang metal | At | Fe | Sa | Mn | Mg | Cr | Zn | Ng | Sinabi ni Al |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.05 | 0.03 | ≥99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.05 | 0.03 | ≥99.6 |
1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05~0.40 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | ≥99 | |
1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.1 | 0.05 | ≥99 | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | natitira |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30~0.8 | 0.20~0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | natitira |

Pag-iimpake at Paghahatid


Pag-iimpake | 1.Generally package: Anti-water paper+strapped with min three strapping strips. |
2.Standard exporting package: Anti-water paper at plastic+tinatakpan ng iron sheet+ strapped withmin three strapping strips. | |
3. Napakahusay na pakete: Anti-water paper at plastic film+ na natatakpan ng iron sheet+ strapped with minthree strapping strips+fixed on the iron o wooden pallets by strapping strips. | |
Pagpapadala | 1.Pagpapadala sa pamamagitan ng mga lalagyan |
2. Pagpapadala sa pamamagitan ng bulk ship. |
PAGSUSULIT NG PRODUKTO
(1)Sa panahon at pagkatapos ng produksyon, 4 na tauhan ng QC na may higit sa 5 taong karanasan ang random na nag-inspeksyon sa mga produkto.
(2)National accredited laboratoryo na may sertipiko ng CNAS
(3) Tanggapin ang inspeksyon mula sa isang third party na itinalaga/binayaran ng mamimili, tulad ng SGS, BV.
(4) Kinikilala ng mga customer sa Malaysia, Indonesia, Singapore, Pilipinas, Australia, Peru at United Kingdom.
Mayroon kaming UL, ISO9001/18001, mga sertipiko ng FPC

01020304