แผ่นเหล็ก Q235
วิดีโอสินค้า
คำอธิบายสินค้า

| วัสดุ | แผ่นเหล็ก Q235 | |||||
| ความหนา | 8มม.-800มม. | |||||
| ความกว้าง | 1500มม.-4200มม. | |||||
| ความยาว | 6000มม.-18000มม. | |||||
| เงื่อนไขการจัดส่ง | รีดร้อน รีดควบคุม หรือรีดปกติ | |||||
| บริการตัด | แผ่นเหล็กขนาดใหญ่ตัดเป็นแผ่นแบนขนาดต่างๆ หรือตัดเป็นขนาดใดก็ได้ตามการวาด | |||||
| การประมวลผลเชิงลึก | หลังจากตัดแผ่นเหล็กขนาดใหญ่เป็นขนาดทั่วไปโดยการดึง กัด และเจียร และทำมุม ขัด และทำชิ้นส่วนพิเศษ | |||||
| แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน | A283GR.C/GR.D, ASTMA36, A573GR.58, A573GR.65, A573GR.70. SS400, SM400A, SM400B. SM400C, S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S275J0, S275J2, S275N, S275NL, S275M, S275ML, 250, 250L0, 250L15, Q235A/B/C/D, Q275A/B/C/D, | |||||
| แผ่นเหล็กอัลลอยด์ต่ำ | A572GR.50, A572GR.60, SS490, SM490N/NL, S460N/NL, S355M/ML, S420M/ML, S460M/ML, S500Q/QL/QL1, S550Q/QL/QL1,S620Q/QL/QL1, S690Q/QL/QL1, S355G8+N, 350, 350L0, 350L15, Q345A, Q345B, Q345C, Q345D, Q345E, Q390A, Q390B, Q390C, Q390D, Q390E, Q420A, Q420B, Q420C, Q420D, Q420E, Q460C, Q460D, Q460E, Q500C, Q500D, Q500E, Q550C, Q550D, Q550E, Q20C, Q620D, Q620E, Q690C, Q690D, Q690E, 890D, Q890E,Q960D, Q960E, XGCFQ500D, XGCFQ500E | |||||
| แผ่นเรือ General Strength แผ่นเรือที่มีความแข็งแรงสูง แผ่นเรือที่มีความแข็งแรงสูงเป็นพิเศษ | A,B,C,D,E,A32,D32,E32,F32,A36,D36,E36,F36,A40,D40,E40,F40,A131A,A131B,A131D,A131E, AH32, DH32, EH32, AH36,DH36, EH36, AH40, DH40, EH40, NVA420, D420, E420, NVA460, NVD460, NVE460,NVA500, NVD500, NVE500, NVA550, NVD550, NVE550. | |||||
| แผ่นยึดภาชนะรับแรงดันเรือ | NV360, NV410, NV460, NV490, NV510, LR360, LR360FG, LR410, LR410FG, LR460FG, LR490FG, LR510FG, | |||||
| แผ่นสะพาน | Q235QC/D/E, Q345QC/D/E, Q370QC/D/E, Q42QC/D/E, Q460QC/D/E, Q500QD/E, Q550QD/E, Q620QD/E, Q690QD/E, A709-50T-1/50T-2/50T-3/50F-1/50F-2/50F-3, A709-50W-A/B/C-F1/F2/F3-T1/T2/T3 | |||||
| แผ่นเพลทหม้อแรงดันหม้อน้ำ | Q245R, Q345R, Q370R, 15CrMoR, 18MnMoNbR, 13MnNiMoR, 12Cr1MoVR, 12Cr2Mo1R, 14CrMoR, 16MnDR, 09MnNiDR, 15MnNiDR, 07MnCrMoVR, 07MnNiCrMoVDR/12MnNiVR, Q245R, Q345R, 16MNDR.P235GH,P265GH,P395GH,P355GH,16Mo3, P275NH/NL1/NL2, P355N/NH/NL1/NL2, P460NH/NL1/NL2, P355M/ML1/ML2, P420M/ML1/ML2, P460m/ml1/ml2, P355Q/QH/QL1/QL2, P460Q/QH/QL1/QL2, P500Q/QH/QL1/QL2,P690Q/QH/QL1/QL2, 10CrMo9-10, 11MnNi5-3, 13CrMo4-5, 13CrMoSi5-5, 13MnNi6-3, 18MnMo4-5, 20MnMoNi4-5 (S)A204Gr.A/Gr.B/Gr.C (S)A285Gr.A/Gr.B/Gr.C (S)A299Gr.A/Gr.B,A302Gr.A/Gr.B/Gr.C/Gr.D,A387Gr.2/Gr.11/Gr.22. ASTMA455 (S)A515Gr.60/65/70, (S)A516Gr.55/60/65/70, (S)A516Gr.60(HIC), (S) A516Gr.60(R-HIC) (S)A517Gr.B/Gr.H (S)A533Gr.A/Gr.B/Gr.C (S)A537CL.1/CL.2/CL.3, ASTM A612, (S)A662Gr.A/Gr.B/Gr.C (S)A737Gr.B/Gr.C A738Gr.A/Gr.B/Gr.C (S)A841Gr.A/Gr.B/Gr.C/Gr.D SB410, SB450, SB480, SB450M/480M, SEV245/295/345, SBV1A/1B, SBV2/3, SGV410/450/480, SPV235/315/355/410, SPV450/490, SQV1A/1B/2A/2B/3A/3B | |||||
| แผ่นป้ายอาคารสูง | Q235GJB/C/D/E. Q345GJB/C/D/E, Q390GJC/D/E, Q420GJC/D/E, SN400A/B/C, SN490B/C | |||||
ชื่อสินค้า | เกรด | |||||
แผ่นเหล็กสำหรับหม้อไอน้ำและภาชนะรับแรงดัน | Q245R, Q345R, Q370R, 15CrMoR, 18MnMoNbR, 13MnNiMoR, 12Cr1MoVR, 12Cr2Mo1R, 14CrMoR ตามลำดับ | |||||
16MnDR, 09MnNiDR, 15MnNiDR ตามลำดับ | ||||||
07MnCrMoVR, 07MnNiCrMoVDR/12MnNiVR ตามลำดับ | ||||||
SB410,SB450,SB480 | ||||||
| SPV235,SPV315,SPV355,SPV410,SPV490 | |||||
SGV41O,SGV450,SGV480 | ||||||
SBV1A,SBV1B,SBV2,SBV3 | ||||||
SEV245,SEV295,SEV345 | ||||||
สวัสดี ส.ส. 10CrMo910, 15Mo3, 13CrMo44, 19Mn6 | ||||||
BHW35/13MnNiMo54 | ||||||
1Cr0.5Mo,2.25Cr1Mo,1.25Cr0.5Mo,Q245R|Q345R(HIC)/(R-HIC) | ||||||
| (s)A229M, (s)A515M(กลุ่ม A,B,C), (ส)A387M(GR11,12,22), (ส)A537M(GL1,GL2), (s)A662M(GrA,B,C), (s)A302M(GraA,B,C,D), (s)A737M(Gr.B,C), (s)A738M(Gr.A,B,C), (s)A533M(Ⅰ,Ⅱ), (s)A285Gr:A,B,C,D | ||||||
P235GH,P265GH,P395GH,P355GH,16โม3 | ||||||
เอ42, เอ52, เอ48 | ||||||
20MnHR,Q245HR,Q345HR,KP42,AISI4140,A48CPR,SA612M | ||||||
161G430 | ||||||
WDB620/Q500FC | ||||||
แผ่นเหล็กกล้าผสมต่ำที่มีความแข็งแรงสูง | 12 ล้าน, 15 ล้าน VN, 16 ล้าน, 15 ล้าน V, 14 ล้าน Nb | |||||
| Q295(เอ,บี),Q345(เอ,บี,ซี,ดี,จ)Q390(เอ,บี,ซี,ดี,จ), Q420(เอ,บี,ซี,ดี,อี),Q460(ซี,ดี,อี) | ||||||
Q500(D,E),Q550(D,E),Q620(D,E),Q690(D,E) | ||||||
SM490(เอ,บี,ซี),SM490Y(เอ,บี),SM520(บี,ซี),SM570 | ||||||
สต44-3,สต52-3,สต50-2,สต60-2,สต70-2 | ||||||
| StE315, StE355, StE380, STe420, StE460, StE500 | |||||
| A572M(เกรด 42.50,60,65),A633M9(เอ,บี,ซี,ดี,อี) | |||||
S275(เจอาร์,โจ,J2G3,J2G4),S355(เจอาร์,โจ,J2G3,J2G4,E395,E355,E360) | ||||||
S275N,S275NL,S355N,S355NL,S420N,S420NL,S460N,S460NL | ||||||
50(เอ,บี,ซี,ดี,ดี,อี,เอฟ),43(เอ,บี,ซี,ดี,อี),55(ซี,อี,เอฟ) | ||||||
Fe430(เอ,บี,ซี,ดี),Fe510(บี,ซี,ดี) | ||||||
WH60, WH410LK(BB41BF), WH490LK(BB503), Q550CFC | ||||||
WDB690,WDB780,WH70,WH80 IE0650,IE1006,SHT60 | ||||||
แผ่นเหล็กต้านทานการกัดกร่อน | 08Cu,16MnCu,Q245R|Q345R(HIC)\(R-HIC) | |||||
St37-3Cu3 | ||||||
A588M(เอ,บี,ซี,เค),A242MCL.2 | ||||||
คอร์-เทนบี,10CrMoAL | ||||||
16CuCr, 12MnCuCr, 15MnCuCr-QT, 09CuPCrNi | ||||||
| SMA400(AW,BW,CW),SMA400(AP,BP,CP),SMA490(AW,BW,CW) SMA490(เอพี,บีพี,ซีพี),SMA570W,SMA570P | ||||||
Fe235W,Fe355W,WR50B,WR50C | ||||||
แผ่นเหล็กสะพาน | 16q, 16Mnq, 16MnCuq/15MnVq, 15MnVNq 14 ล้านหน่วยกิต/ไตรมาส 345 กรัม, ไตรมาส 370 กรัม, ไตรมาส 420 กรัม | |||||
A709M(เกรด36,50,50วัตต์,70วัตต์) | ||||||
งานก่อสร้าง แผ่นเหล็กโครงสร้าง | Q235GJ,Q345GJC.D-Z35,Q390GJ,Q460GJC | |||||
สส400(เอ,บี,ซี),สส490(บี,ซี) | ||||||
275(D,อี,EZ),355(D,อี,อีเอ็ม),450(อีเอ็ม,EMZ) | ||||||
แผ่นเหล็กโครงสร้างโลหะผสม | 15CrMo, 20CrMo, 30CrMo, 35CrMo, 20Cr, โครเมียมโมลิบดีนัม 40Cr, 20Mn2, 40Mn2, 20CrMnMo, 12Cr1MoV, 20MnSi 30CrMnSiA, 12CrMoVNi(RQ65), 50Mn2V, 42CrMo ตามลำดับ | |||||
25CrMo4,34CrMo4,42CrMo4 | ||||||
แผ่นเหล็กป้องกันการสึกหรอจากแม่พิมพ์ | พี20,718,พี80,WSM30A | |||||
S45C-S55C | ||||||
45-55,50Mn,SM45-SM55,SM3Cr2Mo,SM3Cr2Mo,SM3Cr2Ni1Mo | ||||||
NM360,NM400 | ||||||
แผ่นเหล็กโครงสร้างคาร์บอน | Q235-Q275 | |||||
10-55,20ล้าน-50ล้าน | ||||||
SS400/SM400(เอ,บี) | ||||||
S10C-S55C | ||||||
สต37-2, สต37-3 | ||||||
A36, A283(เอ,บี,ซี,ดี),1010-1050 | ||||||
40(ก,ข,ค,ง,จ) | ||||||
S235(เจอาร์,เจโอ,เจ2จี3,เจ2จี4) | ||||||
1C22,1C25,1C30,1C35,1C40,1C45,1C50,1C55 | ||||||
เฟอ360(เอ,บี,ซี,ดี) | ||||||
แผ่นเหล็กแบนสำหรับสะพานน้ำมัน, แผ่นเหล็กสำหรับต่อเรือ | เอ,บี,ดี,อี(Z15,Z25,Z35) AH32-FH32(Z15,Z25,Z35) AH36-FH36(Z15,Z25,Z35) | |||||
ดี40,อี40 | ||||||
AP1 สเปก 2H Gr42,Gr50 | ||||||
แผ่นเหล็กผสม | TU1/20ก. 0Cr13Ni5Mo/Q235เอ 0Cr13Ni5Mo/16Mn | |||||
แผ่นเหล็กที่มีความแข็งแรงสูง | GS80 28Cr2Mo(GY4) 26SiMnMo(จีวายเอส) 30CrMnMoRE (603) 30CrNi3MoV(675) | |||||
แผ่นเหล็กสำหรับท่อน้ำมันและแก๊ส | X42,X46,X52,X56,X60,X65,X70,X80 | |||||
เทคนิคการผลิต
การทดสอบผลิตภัณฑ์








เอวานส์





















