- Лавҳаи аз пӯлоди зангногир
- Coil аз пӯлоди зангногир
- Тасмаи аз пӯлоди зангногир
- Қубури аз пӯлоди зангногир
- Бар аз пӯлоди зангногир
- Пули пӯлоди карбон
- Лавҳаи пӯлоди карбон / Coil / Қубур / Бар
- Лавҳаи хӯлаи дар асоси никел /coil / қубур /бар
- Лавҳаи пӯлоди галванӣ / coil
- Лавҳаи мис / Бар / қубур
- Лавҳаи Алюминий / Coil
01
6063 7075 H26 T6 варақи алюминий рахи coil судї рол фолгаи
Тавсифи Маҳсулот
Стандартҳо | JIS H3250-2006, ASTM B152M, GB / T2040-2008, ASTM B36, ASTM B194, ASTM B888, ASTM B19, ASTM B122 ва ғайра |
Материал | C21000,C22000,C22600,C23000,C24000,C26000,C26130,C26800,C27000,C27200,C27400,C28000,C31600,C33430C,C32430C, 00,C36000,C36500,C40500,C40800,C40850,C40860,C41100, C41500, C42200,C42500,C43000,C43400,C44500,C46400,C46500,C51000,C52100,C53400,C61300,C61400,C636360C,C630650, 00,C70250,C70620,C71500,C71520,C72200,C72500,C73500, C74000, C74500, C75200, C76200, C77000 ва ғайра |
Шакл | мудаввар, қалбакӣ, ҳалқа, ғалтаки, фланец, диск, фолга, сферикӣ, лента, мураббаъ, бар, қубур, варақ |
Мушаххасоти | Сим: 0,01-10мм тасма: 0,05*5,0-5,0*250мм Бар: φ4-50мм;Дарозии 2000-5000мм қубур: φ6-273мм;δ1-30мм;Дарозии 1000-8000мм Лавҳаи 0,00-80 мм; Дарозӣ 800-4500мм |
Дарозӣ | 1м, 2м, 3м, 6м ё ба таври фармоишӣ |
Сатҳи | осиёб, сайқал додашуда, дурахшон, оина, хати мӯй, хасу, чекка, антиқа, таркиши қум ва ғайра |
Шартҳои нарх | Кори собиқ, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU ва ғайра |
Шартҳои пардохт | TT, L/C, D/P, Western Union ва ғайра |
Ариза | Плитаи биринҷӣ муқовимати баланд ба зангзанӣ дорад ва пластикии хуб дорад, дар ҳаво коркарди фишори хунук ва гарм осон аст, кафшер кардан, сохтакорӣ ва қалбӣ осон аст, зангзании стресс тамоюлро вайрон намекунад. |
Раванди истеҳсолӣ
Таркиби химиявӣ
Хӯла | Ва | Фе | Бо | Мн | Mg | Cr | Зн | Аз | Ал |
1050 | 0,25 | 0.4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | _ | 0,05 | 0,03 | ≥99,5 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | _ | 0,05 | 0,03 | ≥99,6 |
1100 | Si+Fe: 0,95 | 0,05 ~ 0,40 | 0,05 | _ | _ | 0.1 | _ | ≥99 | |
1200 | Si+Fe: 1.00 | 0,05 | 0,05 | _ | 0.1 | 0,05 | ≥99 | ||
3003 | 0.6 | 0,7 | 0,05 ~ 0,20 | 1,0 ~ 1,5 | _ | _ | 0.1 | _ | Боқимонда |
3105 | 0.6 | 0,7 | 0.3 | 0,30 ~ 0,8 | 0,20 ~ 0,8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | Боқимонда |
Бастабандӣ ва таҳвил
Бастабандӣ | 1.Ба таври умум баста: Коғази зидди об + бо ҳадди ақал се тасмаи тасмабандӣ баста шудааст. |
2. Бастаи содиротии стандартӣ: Коғази зидди обӣ ва пластикӣ + бо варақи оҳанӣ фаро гирифта шудааст + бо се тасмаи тасмабандӣ баста шудааст. | |
3.Бастаи аъло: Коғази зидди об ва плёнкаи пластикӣ+ бо варақи оҳанӣ пӯшонида шудааст+ бо тасмаҳои minthrepping басташуда+ба оҳан ё паллетҳои чӯбӣ бо тасмаҳои тасмабандӣ ҷойгир карда шудааст. | |
Фиристодан | 1.Интиқол бо контейнерҳо |
2.Shipping бо киштии ќисми. |
САНЧИШИ МАХСУЛОТ
(1) Ҳангоми ва баъд аз истеҳсол, 4 корманди QC бо таҷрибаи зиёда аз 5 сол маҳсулотро ба таври тасодуфӣ тафтиш мекунанд.
(2) Лабораторияи миллии аккредитатсияшуда бо сертификати CNAS
(3) Санҷиши шахси сеюмро, ки аз ҷониби харидор таъиншуда/пардохта шудааст, ба монанди SGS, BV қабул кунед.
(4) Аз ҷониби муштариён дар Малайзия, Индонезия, Сингапур, Филиппин, Австралия, Перу ва Британияи Кабир эътироф шудааст.
Мо шаҳодатномаҳои UL, ISO9001/18001, FPC дорем
01020304