- Lambaran Stainless Steel
- Stainless Steel Coil
- Jalur Stainless Steel
- Pipa Stainless Steel
- Bar Stainless Steel
- Plat Baja Karbon
- Karbon Steel Lambaran / Coil / Pipa / Bar
- Nikel Dumasar Alloy Lambaran / Coil / Pipa / Bar
- Galvanized Steel Lambaran / Coil
- Tambaga Lambaran Coil / Bar / Pipa
- Lambaran Aluminium / Coil
01
5005-H-16 Aluminium Plat Aluminium Lambaran Galunggung 1100-H14
Panjelasan Produk
Standar | JIS H3250-2006, ASTM B152M, GB/T2040-2008, ASTM B36, ASTM B194, ASTM B888, ASTM B19, ASTM B122, jsb |
Bahan | C21000,C22000,C22600,C23000,C24000,C26000,C26130,C26800,C27000,C27200,C27400,C28000,C31600, C32000,C34000,C34500,C35000,C35600,C36000,C36500,C40500,C40800,C40850,C40860,C41100,C41500, C42200,C42500,C43000,C43400,C44500,C46400,C46500,C51000,C52100,C53400,C61300,C61400,C63000, C63800,C65100,C65500,C68800,C70250,C70620,C71500,C71520,C72200,C72500,C73500,C74000,C74500,C756200,C756200 |
Wangun | Buleud, Forging, Ring, Coil, Flange, Disc, Foil, Bulat, Pita, Kotak, Bar, Pipa, Lembar |
Spésifikasi | Kawat: 0.01-10mm Strip: 0.05 * 5.0-5.0 * 250mm Bar: φ4-50mm;Panjang 2000-5000mm Pipa: φ6-273mm;δ1-30mm;Panjang 1000-8000mm Lambaran: 8-6000mm Lambaran: 650-2000mm; Panjangna 800-4500mm |
Panjangna | 1m, 2m, 3m, 6m atanapi sakumaha ngaropéa |
Beungeut | ngagiling, digosok, caang, eunteung, garis bulu, sikat, kotak-kotak, antik, ledakan keusik, jsb |
Sarat Harga | Ex-Gawé, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU, jsb |
istilah pamayaran | TT, L/C, D/P, Western Union, jsb |
Aplikasi | Plat kuningan gaduh résistansi korosi anu luhur, sareng gaduh palastik anu saé, dina hawa gampang tiis sareng pamrosésan tekanan panas, gampang dilas, ngajalin sareng timah, teu aya korosi setrés retakan kacenderungan. |
Prosés produksi


Komposisi kimiawi
Paduan | Jeung | Fe | Jeung | Bungbulang | Mg | Cr | Zn | Tina | Al |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.05 | 0.03 | ≥99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.05 | 0.03 | ≥99.6 |
1100 | Si+Fe:0,95 | 0.05~0.40 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | ≥99 | |
1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.1 | 0.05 | ≥99 | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | Sésana |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30~0.8 | 0.20~0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | Sésana |

Bungkusan & Pangiriman


Bungkusan | 1.Generally pakét: kertas anti cai + strapped kalawan mnt tilu strips strapping. |
2.Standard exporting pakét: Anti cai kertas jeung plastik + katutupan ku lambaran beusi + strapped withmin tilu strapping strips. | |
pakét 3.Excellent: kertas Anti cai jeung pilem plastik + ditutupan ku lambaran beusi + strapped kalawan minthree strapping strips + dibereskeun dina beusi atawa pallets kai ku strapping strips. | |
Balanja | 1.Shipping ku peti |
2.Shipping ku kapal bulk. |
UJI PRODUK
(1) Salila jeung sanggeus produksi, 4 tanaga QC kalawan leuwih ti 5 taun pangalaman acak mariksa produk.
(2) Laboratorium akreditasi nasional sareng sertipikat CNAS
(3) Nampa pamariksaan ti pihak katilu anu ditunjuk/dibayar ku anu mésér, sapertos SGS, BV.
(4) Dipikawanoh ku konsumén di Malaysia, Indonesia, Singapura, Filipina, Australia, Peru jeung Britania Raya.
Simkuring gaduh UL, ISO9001/18001, sertipikat FPC

01020304