- Leqephe la tšepe le se nang tšepe
- Coil ea tšepe e sa hloekang
- Mohala oa tšepe e se nang tšepe
- Pipe ea tšepe e sa hloekang
- Sebaka sa tšepe se se nang tšepe
- Plate ea tšepe ea Carbon
- Letlapa la K'habone /Koili /Pipe /Bar
- Leqephe la motsoako oa Nickle /Coil /Pipe /Bar
- Leqephe la Tšepe /Koil
- Koele ea Letlapa la Koporo /Bar /Pipe
- Letlapa la Aluminium /Coil
01
5005-H-16 Aluminium Plate Aluminium Plate Alloy Alloy 1100-H14
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Litekanyetso | JIS H3250-2006,ASTM B152M,GB/T2040-2008,ASTM B36,ASTM B194,ASTM B888,ASTM B19,ASTM B122, joalo-joalo |
Lintho tse bonahalang | C21000,C22000,C22600,C23000,C24000,C26000,C26130,C26800,C27000,C27200,C27400,C28000,C31600, C32000,C34000,C34500,C35000,C35600,C36000,C36500,C40500,C40800,C40850,C40860,C41100,C41500, C42200,C42500,C43000,C43400,C44500,C46400,C46500,C51000,C52100,C53400,C61300,C61400,C63000, C63800,C65100,C65500,C68800,C70250,C70620,C71500,C71520,C72200,C72500,C73500,C74000,C74500,C7560c720 |
Sebopeho | Round,Forging,Ring,Coil,Flange,Disk,Foil,Spherical,Ribone,Square,Bar,Pipe,Sheet |
Tlhaloso | Mohala: 0.01-10mm Mohala: 0.05 * 5.0-5.0 * 250mm Bar: φ4-50mm; Bolelele 2000-5000mm Pipe: φ6-273mm; δ1-30mm; Bolelele 1000-8000mm δ 3000mm Sheet. 650-2000mm; Bolelele 800-4500mm |
Bolelele | 1m, 2m, 3m, 6m kapa ka mokhoa o hlophisitsoeng |
Bokaholimo | leloala, le bentšitsoeng, le khanyang, seipone, mohala oa moriri, borashe, checkered, khale, lehlabathe, joalo-joalo |
Melao ea Theko | Ex-Work,FOB,CNF,CFR,CIF,FCA,DDP,DDU, joalo-joalo |
Lipehelo tsa tefo | TT, L/C, D/P, Western Union, joalo-joalo |
Kopo | Letlapa la Brass le na le khanyetso e phahameng ea kutu, 'me le na le polasetiki e ntle, moeeng ho bonolo ho bata le ho sebetsa ka khatello e chesang, ho bonolo ho tjheseletsa, ho forging le tin, ha ho na khatello ea maikutlo e senyang tloaelo. |
Mokhoa oa tlhahiso


Sebopeho sa lik'hemik'hale
Alloy | Le | Fe | Ka | Mong | Mg | Kr | Zn | Ea | Al |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.05 | 0.03 | ≥99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.05 | 0.03 | ≥99.6 |
1100 | Si+Fe:0,95 | 0.05~0,40 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | ≥99 | |
1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.1 | 0.05 | ≥99 | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05~0.20 | 1.0 ~ 1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | Mesala |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30~0.8 | 0.20~0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | Mesala |

Ho paka & Delivery


Ho paka | 1.Ka kakaretso sephutheloana:Pampiri e thibelang metsi+ e tlamiloe ka likhoele tsa min tse tharo. |
2.Sephutheloana se tloaelehileng sa ho romela kantle ho naha: Pampiri e thibelang metsi le polasetiki+ e koahetsoeng ka letlapa la tšepe+ le tlanngoeng ka har'a likhoele tse tharo. | |
3.Sephutheloana se setle: Pampiri e thibelang metsi le filimi ea polasetiki + e koahetsoeng ka letlapa la tšepe + le tlamiloe ka likhoele tsa minthree + tse khomaretsoeng holim'a tšepe kapa liphalete tsa lehong ka likhoele tsa likhoele. | |
Ho tsamaisa ka sekepe | 1.Ho romelloa ka lijana |
2.Ho romelloa ka likepe tse ngata. |
TEKO HLAHANG
(1) Nakong le ka mor'a tlhahiso, basebetsi ba 4 ba QC ba nang le phihlelo ea lilemo tse fetang 5 ba hlahloba lihlahisoa ka mokhoa o sa reroang.
(2) Laboratori ea naha e ngolisitsoeng ka molao e nang le setifikeiti sa CNAS
(3) Amohela tlhahlobo ho tsoa ho motho oa boraro ea khethiloeng/lefileng ke moreki, joalo ka SGS, BV.
(4) E amoheloa ke bareki ba Malaysia, Indonesia, Singapore, Philippines, Australia, Peru le United Kingdom.
Re na le UL, ISO9001/18001, litifikeiti tsa FPC

01020304