Yakachena Copper Sheet Kana Brass Copper Plate Sheet
Product Description
Mitemo | JIS H3250-2006, ASTM B152M, GB/T2040-2008, ASTM B36, ASTM B194, ASTM B888, ASTM B19, ASTM B122, nezvimwewo. |
Material | C21000, C22000, C22600, C23000, C24000, C26000, C26130, C26800, C27000, C27200, C27400, C28000, C31600, C32000, C32000, C32000 C35000, C35600, C36000, C36500, C40500, C40800, C40850, C40860, C41100, C41500, C42200, C42500, C43000, C43450, C43450 C46500, C51000, C52100, C53400, C61300, C61400, C63000, C63800, C65100, C65500, C68800, C70250, C70620, C715020, C715020 C72500, C73500, C74000, C74500, C75200, C76200, C77000, nezvimwewo. |
Shape | Round, Forging, Ring, Coil, Flange, Disc, Foil, Spherical, Ribbon, Square, Bar, Pipe, Sheet |
Tsanangudzo | waya: 0.01-10mm Mutsara: 0.05 * 5.0-5.0 * 250mm Bhari: φ4-50mm; Kureba 2000-5000mm Pombi: φ6-273mm;δ1-30mm; Kureba 1000-8000mm Sheet: δ 0.8-36mm; Upamhi 650-2000mm; Kureba 800-4500mm |
Urefu | 1m, 2m, 3m, 6m kana seyakagadzirirwa |
Surface | chigayo, chakakwenenzverwa, chakajeka, girazi, mutsara webvudzi, bhurasho, checkered, antique, jecha blast, nezvimwe |
Price Terms | Ex-Basa, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU, nezvimwe |
Mitemo yekubhadhara | TT, L/C, D/P, Western Union, nezvimwe |
Application | Brass ndiro ine yakakwira corrosion resistance, uye iine plasticity yakanaka, mumhepo iri nyore kutonhora uye inopisa pressure processing, zviri nyore kubatanidza, forging and tin, hapana kushushikana kukoromoka kunotsemura tsika. |
Production Process


Related Products


Packing & Delivery

Packing | 1.Kazhinji pasuru:Anti-mvura bepa+ rakasungwa ne min matatu tambo tambo. |
2.Standard exporting package: Anti-mvura bepa uye epurasitiki + yakavharwa nesimbi sheet + yakasungwa mukati me matatu tambo tambo. | |
3.Package yakanaka:Anti-mvura bepa uye firimu repurasitiki+ rakafukidzwa nesimbi pepa+ rakasungwa ne minthree tambo tambo + dzakagadzika pasimbi kana mapuranga pallets netambo tambo. | |
Shipping | 1.Shipping nemidziyo |
2.Kutumira nechikepe chikuru. |

Product Testing
