Pepa apamemea mama po'o le apa apa apa apamemea
Fa'amatalaga o oloa
Tulaga | JIS H3250-2006, ASTM B152M, GB/T2040-2008, ASTM B36, ASTM B194, ASTM B888, ASTM B19, ASTM B122, ma isi |
Mea | C21000, C22000, C22600, C23000, C24000, C26000, C26130, C26800, C27000, C27200, C27400, C28000, C31600, C334000, C332000 C35000, C35600, C36000, C36500, C40500, C40800, C40850, C40860, C41100, C41500, C42200, C42500, C43000, C443400, C443400 C46500, C51000, C52100, C53400, C61300, C61400, C63000, C63800, C65100, C65500, C68800, C70250, C70620, C71520, C71520, C71520 C72500, C73500, C74000, C74500, C75200, C76200, C77000, ma isi |
foliga | lapotopoto, Fa'a, Mama, Coil, Flange, Disc, Foil, Spherical, Lipine, Square, Bar, Paipa, Pepa |
Fa'amatalaga | Uaea: 0.01-10mm Aveese: 0.05*5.0-5.0*250mm Pa: φ4-50mm;Uumi 2000-5000mm Paipa: φ6-273mm;δ1-30mm;Uumi 1000-8000mm Pepa: δ 0.8-36mm;Latele 650-2000mm; Umi 800-4500mm |
Umi | 1m, 2m, 3m, 6m poʻo faʻapitoa |
Laufanua | mill, fa'aiila, susulu, fa'ata, laina lauulu, pulumu, siaki, tuai, oneone, ma isi |
Tulaga Tau | Ex-Galue, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU, ma isi |
Tulaga totogi | TT, L/C, D/P, Western Union, ma isi |
Fa'aaogāga | O le ipu apamemea o loʻo i ai le maualuga o le faʻafefeteina, ma e iai le palasitisi lelei, i le ea faigofie ile malulu ma le vevela o le gaosiga o le mamafa, faigofie ile uʻamea, faʻamalosi ma apa, e leai se faʻalavelave faʻalavelave e taʻe ai le masani. |
Gaosiga Fa'agasologa

Oloa Fa'atatau

Fa'auma & La'uina

afifiina | 1.Generally afifi: Anti-vai pepa + fusi ma min tolu strapping fasi pepa. |
2.Standard exporting package: Anti-vai pepa ma palasitika + ufiufi i uʻamea laupepa + strapped withmin tolu strapping fasi pepa. | |
3. Faʻapipiʻi lelei: Pepa anti-vai ma ata palasitika + ufiufi i le ie uʻamea + faʻapipiʻi i le minthree strapping strips + faʻapipiʻi i luga o le uʻamea poʻo paʻu laupapa e ala i le faʻapipiʻiina o fasi. | |
Va'a | 1. La'uina i koneteina |
2. Faʻasalalau e le vaʻa tele. |
Su'ega oloa







Evans






















