- Chapa de aço inoxidável
- Bobina de aço inoxidável
- Tira de aço inoxidável
- Tubo de aço inoxidável
- Barra de aço inoxidável
- Placa de Aço Carbono
- Chapa/Bobina/Tubo/Barra de Aço Carbono
- Folha/Bobina/Tubo/Barra de Liga à Base de Níquel
- Chapa/Bobina de Aço Galvanizado
- Bobina/Barra/Tubo de Folha de Cobre
- Folha/Bobina de Alumínio
Barra quadrada de aço inoxidável 304
Vídeo do produto
Descrição do produto

1. | Item | Barra plana de aço inoxidável 304 | ||
2. | Padrão | ASTM A479,ASTM A276, ASTM A484, ASTM A582, ASME SA276, ASME SA484, GB/T1220, GB4226, etc. | ||
3. | Material | 301, 304, 304L, 309S, 321, 316, 316L, 317, 317L, 310S, 201,202321, 329, 347, 347H 201, 202, 410, 420, 430, S20100, S20200, S30100, S30400, S30403, S30908, S31008, S31600, S31635, etc. | ||
4. | Especificações | Barra redonda | Diâmetro: 0,1~500 mm | |
Barra de ângulo | Tamanho: 0,5 mm * 4 mm * 4 mm ~ 20 mm * 400 mm * 400 mm | |||
Barra plana | Grossura | 0,3~200 mm | ||
Largura | 1~2500 mm | |||
Barra quadrada | Tamanho: 1 mm * 1 mm ~ 800 mm * 800 mm | |||
5. | Comprimento | 2 m, 5,8 m, 6 m ou conforme necessário. | ||
6. | Superfície | Preto, descascado, polido, brilhante, jato de areia, linha capilar, etc. | ||
7. | Prazo de preço | Ex-works, FOB, CFR, CIF, etc. | ||
8. | Prazo de pagamento | A: 100% T/T adiantado. (Para pedidos pequenos .C: 30% T/T adiantado, saldo L/C à vista D: 30% T/T, saldo L/C usance E: 100% de utilização do L/C.F: 100% do L/C à vista. | ||
9. | Pacote | Exportar pacote padrão, agrupado ou obrigatório. O tamanho interno do contêiner é abaixo: 20 pés GP: 5,9 m (comprimento) x 2,13 m (largura) x 2,18 m (altura) cerca de 24-26 CBM GP de 40 pés: 11,8 m (comprimento) x 2,13 m (largura) x 2,18 m (altura) cerca de 54 CBM 40 pés HG: 11,8 m (comprimento) x 2,13 m (largura) x 2,72 m (altura) cerca de 68 CB | ||
Imagem do produto com mais superfície
Embalagem e envio
Componente químico
Nota | C | E | Mn | P | S | Em | Cr | Para |
201 | ≤0,15 | ≤0,75 | 5,5-7,5 | ≤0,06 | ≤0,03 | 3,5-5,5 | 16,0-18,0 | - |
202 | ≤0,15 | ≤1,0 | 7,5-10,0 | ≤0,06 | ≤0,03 | 4.-6.0 | 17,0-19,0 | - |
301 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 6,0-8,0 | 16,0-18,0 | - |
302 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 8,0-10,0 | 17,0-19,0 | - |
304 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8,0-10,5 | 18,0-20,0 |
|
304L | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 9,0-13,0 | 18,0-20,0 |
|
309S | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 12,0-15,0 | 22,0-24,0 |
|
310S | ≤0,08 | ≤1,5 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 19,0-22,0 | 24,0-26,0 |
|
316 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10,0-14,0 | 16,0-18,0 | 2,0-3,0 |
316L | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 12,0-15,0 | 16,0-18,0 | 2,0-3,0 |
321 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 9,0-13,0 | 17,0-19,0 | - |
904L | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤1,0 | ≤0,035 | - | 23,0-28,0 | 19,0-23,0 | 4,0-5,0 |
2205 | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,030 | ≤0,02 | 4,5-6,5 | 22,0-23,0 | 3,0-3,5 |
2507 | ≤0,03 | ≤0,80 | ≤1,2 | ≤0,035 | ≤0,02 | 6,0-8,0 | 24,0-26,0 | 3,0-5,0 |
2520 | ≤0,08 | ≤1,5 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 0,19-0,22 | 0,24-0,26 | - |
410 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | - | 11,5-13,5 | - |
430 | 0,12 | ≤0,75 | ≤1,0 | ≤0,040 | ≤0,03 | ≤0,60 | 16,0-18,0 | - |
Equipamentos e estoque
TESTE DE PRODUTO








Evans
































