- स्टेनलेस स्टील पाना
- स्टेनलेस स्टीलको कुण्डली
- स्टेनलेस स्टील स्ट्रिप
- स्टेनलेस स्टील पाइप
- स्टेनलेस स्टील बार
- कार्बन स्टील प्लेट
- कार्बन स्टील पाना / कुण्डल / पाइप / बार
- निकलमा आधारित मिश्र धातु पाना / कुण्डल / पाइप / बार
- जस्ती स्टील पाना / कुण्डल
- तामाको पाता कुण्डल / बार / पाइप
- एल्युमिनियम पाता / कुण्डल
३१६L स्टेनलेस स्टील कोण बार
उत्पादन भिडियो
उत्पादन विवरण
१. | वस्तु | ३१६L स्टेनलेस स्टील कोण बार | ||
२. | मानक | ASTM A479, ASTM A276, ASTM A484, ASTM A582, ASME SA276, ASME SA484, GB/T1220, GB4226, आदि। | ||
३. | सामाग्री | ३०१, ३०४, ३०४L, ३०९S, ३२१, ३१६, ३१६L, ३१७, ३१७L, ३१०S, २०१,२०२३२१, ३२९, ३४७, ३४७H २०१, २०२, ४१०, ४२०, ४३०, S२०१००, S२०२०, S३०१००, S३०४००, S३०४०३, S३०९०८, S३१००८, S३१६००, S३१६३५, आदि। | ||
४. | निर्दिष्टीकरणहरू | गोलो बार | व्यास: ०.१ ~ ५०० मिमी | |
कोण पट्टी | आकार: ०.५ मिमी*४ मिमी*४ मिमी~२० मिमी*४०० मिमी*४०० मिमी | |||
फ्ल्याट बार | मोटाई | ०.३ ~ २०० मिमी | ||
चौडाइ | १ ~ २५०० मिमी | |||
वर्गाकार बार | आकार: १ मिमी*१ मिमी~८०० मिमी*८०० मिमी | |||
५. | लम्बाइ | २ मिटर, ५.८ मिटर, ६ मिटर, वा आवश्यकता अनुसार। | ||
६. | सतह | कालो, छिलिएको, पालिस गरिएको, उज्यालो, बालुवाको विस्फोट, कपालको रेखा, आदि। | ||
७. | मूल्य अवधि | पूर्व-कार्य, FOB, CFR, CIF, आदि। | ||
८. | भुक्तानी अवधि | A: १००% T/T अग्रिम। (सानो अर्डरको लागि .C: ३०% T/T अग्रिम, ब्यालेन्स L/C नजरमा D: ३०% T/T, ब्यालेन्स L/C प्रयोग E: १००% L/C प्रयोग। F: १००% L/C देखिने ठाउँमा। | ||
९. | प्याकेज | बन्डल गरिएको वा आवश्यक पर्ने मानक प्याकेज निर्यात गर्नुहोस्। कन्टेनरको भित्री आकार तल छ: २० फिट जीपी: ५.९ मिटर (लम्बाइ) x २.१३ मिटर (चौडाइ) x २.१८ मिटर (उचाइ) लगभग २४-२६CBM ४० फिट जीपी: ११.८ मिटर (लम्बाइ) x २.१३ मिटर (चौडाइ) x २.१८ मिटर (उचाइ) लगभग ५४CBM ४० फिट HG: ११.८ मिटर (लम्बाइ) x २.१३ मिटर (चौडाइ) x २.७२ मिटर (उचाइ) लगभग ६८CB | ||
थप सतह भएको उत्पादनको तस्वीर
प्याकेज र ढुवानी
रासायनिक घटक
ग्रेड | ग | र | मि.न. | प | ल | मा | क्र | को लागि |
२०१ | ०.१५ भन्दा कम | ०.७५ भन्दा कम | ५.५-७.५ | ०.०६ भन्दा कम | ०.०३ भन्दा कम | ३.५-५.५ | १६.०-१८.० | - |
२०२ | ०.१५ भन्दा कम | ≤१.० | ७.५-१०.० | ०.०६ भन्दा कम | ०.०३ भन्दा कम | ४.-६.० | १७.०-१९.० | - |
३०१ | ०.१५ भन्दा कम | ≤१.० | ≤२.० | ०.०४५ भन्दा कम | ०.०३ भन्दा कम | ६.०-८.० | १६.०-१८.० | - |
३०२ | ०.१५ भन्दा कम | ≤१.० | ≤२.० | ०.०३५ भन्दा कम | ०.०३ भन्दा कम | ८.०-१०.० | १७.०-१९.० | - |
३०४ | ०.०८ भन्दा कम | ≤१.० | ≤२.० | ०.०४५ भन्दा कम | ०.०३ भन्दा कम | ८.०-१०.५ | १८.०-२०.० |
|
३०४ एल | ०.०३ भन्दा कम | ≤१.० | ≤२.० | ०.०३५ भन्दा कम | ०.०३ भन्दा कम | ९.०-१३.० | १८.०-२०.० |
|
३०९ एस को परिचय | ०.०८ भन्दा कम | ≤१.० | ≤२.० | ०.०४५ भन्दा कम | ०.०३ भन्दा कम | १२.०-१५.० | २२.०-२४.० |
|
३१० एस | ०.०८ भन्दा कम | ≤१.५ | ≤२.० | ०.०३५ भन्दा कम | ०.०३ भन्दा कम | १९.०-२२.० | २४.०-२६.० |
|
३१६ | ०.०८ भन्दा कम | ≤१.० | ≤२.० | ०.०४५ भन्दा कम | ०.०३ भन्दा कम | १०.०-१४.० | १६.०-१८.० | २.०-३.० |
३१६ एल | ०.०३ भन्दा कम | ≤१.० | ≤२.० | ०.०४५ भन्दा कम | ०.०३ भन्दा कम | १२.०-१५.० | १६.०-१८.० | २.०-३.० |
३२१ | ०.०८ भन्दा कम | ≤१.० | ≤२.० | ०.०३५ भन्दा कम | ०.०३ भन्दा कम | ९.०-१३.० | १७.०-१९.० | - |
९०४ एल | ≤२.० | ०.०४५ भन्दा कम | ≤१.० | ०.०३५ भन्दा कम | - | २३.०-२८.० | १९.०-२३.० | ४.०-५.० |
२२०५ | ०.०३ भन्दा कम | ≤१.० | ≤२.० | ०.०३० भन्दा कम | ≤०.०२ | ४.५-६.५ | २२.०-२३.० | ३.०-३.५ |
२५०७ | ०.०३ भन्दा कम | ≤०.८० | ≤१.२ | ०.०३५ भन्दा कम | ≤०.०२ | ६.०-८.० | २४.०-२६.० | ३.०-५.० |
२५२० | ०.०८ भन्दा कम | ≤१.५ | ≤२.० | ०.०४५ भन्दा कम | ०.०३ भन्दा कम | ०.१९-०.२२ को सम्बन्ध | ०.२४-०.२६ को सम्बन्ध | - |
४१० | ०.१५ भन्दा कम | ≤१.० | ≤१.० | ०.०३५ भन्दा कम | ०.०३ भन्दा कम | - | ११.५-१३.५ | - |
४३० | ०.१२ | ०.७५ भन्दा कम | ≤१.० | ०.०४० भन्दा कम | ०.०३ भन्दा कम | ०.६० भन्दा कम | १६.०-१८.० | - |
उपकरण र स्टक
उत्पादन परीक्षण








इभान्स






























