- Lembaran Keluli Tahan Karat
- Gegelung Keluli Tahan Karat
- Jalur Keluli Tahan Karat
- Paip Keluli Tahan Karat
- Bar Keluli Tahan Karat
- Plat Keluli Karbon
- Lembaran Keluli Karbon / Gegelung / Paip / Bar
- Lembaran Aloi Berasaskan Nikel /Gegelung /Paip /Bar
- Kepingan Keluli Bergalvani / Gegelung
- Gegelung Lembaran Kuprum / Bar / Paip
- Kepingan Aluminium / Gegelung
01
5005-H-16 Plat Aluminium Aloi Lembaran Aluminium 1100-H14
Penerangan Produk
Piawaian | JIS H3250-2006, ASTM B152M, GB/T2040-2008, ASTM B36, ASTM B194, ASTM B888, ASTM B19, ASTM B122, dll |
bahan | C21000,C22000,C22600,C23000,C24000,C26000,C26130,C26800,C27000,C27200,C27400,C28000,C31600, C32000,C34000,C34500,C35000,C35600,C36000,C36500,C40500,C40800,C40850,C40860,C41100,C41500, C42200,C42500,C43000,C43400,C44500,C46400,C46500,C51000,C52100,C53400,C61300,C61400,C63000, C63800,C65100,C65500,C68800,C70250,C70620,C71500,C71520,C72200,C72500,C73500,C74000,C74500,C75200,C75200,C75200 |
bentuk | Bulat, Penempaan, Cincin, Gegelung, Bebibir, Cakera, Kerajang, Sfera, Reben, Petak, Bar, Paip, Lembaran |
Spesifikasi | Kawat: 0.01-10mm Jalur: 0.05*5.0-5.0*250mm Bar: φ4-50mm;Panjang 2000-5000mm Paip: φ6-273mm;δ1-30mm;Panjang 1000-8000mm 0.8-8000mm Lembaran: 0.8-8000mm; 650-2000mm;Panjang 800-4500mm |
Panjang | 1m,2m,3m,6m atau seperti yang disesuaikan |
Permukaan | kilang, digilap, terang, cermin, garis rambut, berus, berkotak-kotak, antik, letupan pasir, dll |
Syarat Harga | Bekas Kerja, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU, dll |
Syarat pembayaran | TT, L/C, D/P, Western Union, dsb |
Permohonan | Plat tembaga mempunyai rintangan kakisan yang tinggi, dan mempunyai keplastikan yang baik, di udara mudah untuk pemprosesan tekanan sejuk dan panas, mudah untuk kimpalan, penempaan dan timah, tiada tekanan kakisan retak kecenderungan. |
Proses pengeluaran


Komposisi kimia
Aloi | Dan | Fe | Dengan | Mn | Mg | Cr | Zn | Daripada | Al |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.05 | 0.03 | ≥99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.05 | 0.03 | ≥99.6 |
1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05~0.40 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | ≥99 | |
1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.1 | 0.05 | ≥99 | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | Baki |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30~0.8 | 0.20~0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | Baki |

Pembungkusan & Penghantaran


Pembungkusan | 1. Secara amnya pakej: Kertas anti-air+diikat dengan min tiga jalur pengikat. |
2. Pakej pengeksport standard: Kertas anti-air dan plastik+ditutup dengan kepingan besi+ diikat dalam tiga jalur pengikat. | |
3. Pakej yang sangat baik: Kertas anti-air dan filem plastik + dilindungi oleh kepingan besi + diikat dengan jalur pengikat minthree + dilekatkan pada besi atau palet kayu dengan jalur pengikat. | |
Penghantaran | 1.Penghantaran menggunakan kontena |
2. Penghantaran melalui kapal pukal. |
PENGUJIAN PRODUK
(1) Semasa dan selepas pengeluaran, 4 kakitangan QC dengan lebih daripada 5 tahun pengalaman memeriksa produk secara rawak.
(2) Makmal bertauliah kebangsaan dengan sijil CNAS
(3) Terima pemeriksaan daripada pihak ketiga yang ditetapkan/dibayar oleh pembeli, seperti SGS, BV.
(4) Diiktiraf oleh pelanggan di Malaysia, Indonesia, Singapura, Filipina, Australia, Peru dan United Kingdom.
Kami mempunyai sijil UL, ISO9001/18001, FPC

01020304