- സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ ഷീറ്റ്
- സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ കോയിൽ
- സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ സ്ട്രിപ്പ്
- സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ പൈപ്പ്
- സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ബാർ
- കാർബൺ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ്
- കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഷീറ്റ് / കോയിൽ / പൈപ്പ് / ബാർ
- നിക്കിൾ അധിഷ്ഠിത അലോയ് ഷീറ്റ് / കോയിൽ / പൈപ്പ് / ബാർ
- ഗാൽവനൈസ്ഡ് സ്റ്റീൽ ഷീറ്റ് / കോയിൽ
- കോപ്പർ ഷീറ്റ് കോയിൽ / ബാർ / പൈപ്പ്
- അലുമിനിയം ഷീറ്റ് / കോയിൽ
01 записание пришение пришение пришение пришение пришение пришение 01
5005-H-16 അലുമിനിയം പ്ലേറ്റ് അലുമിനിയം ഷീറ്റ് അലോയ് 1100-H14
ഉൽപ്പന്ന വിവരണം
സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് | JIS H3250-2006, ASTM B152M, GB/T2040-2008, ASTM B36, ASTM B194, ASTM B888, ASTM B19, ASTM B122, തുടങ്ങിയവ |
മെറ്റീരിയൽ | C21000,C22000,C22600,C23000,C24000,C26000,C26130,C26800,C27000,C27200,C27400,C28000,C31600, C32000,C34000,C34500,C35000,C35600,C36000,C36500,C40500,C40800,C40850,C40860,C41100,C41500, C42200,C42500,C43000,C43400,C44500,C46400,C46500,C51000,C52100,C53400,C61300,C61400,C63000, C63800,C65100,C65500,C68800,C70250,C70620,C71500,C71520,C72200,C72500,C73500,C74000,C74500, C75200,C76200,C77000,തുടങ്ങിയവ |
ആകൃതി | വൃത്താകൃതി, ഫോർജിംഗ്, മോതിരം, കോയിൽ, ഫ്ലേഞ്ച്, ഡിസ്ക്, ഫോയിൽ, ഗോളാകൃതി, റിബൺ, ചതുരം, ബാർ, പൈപ്പ്, ഷീറ്റ് |
സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | വയർ: 0.01-10mm സ്ട്രിപ്പ്: 0.05*5.0-5.0*250mm ബാർ: φ4-50mm; നീളം 2000-5000mm പൈപ്പ്: φ6-273mm; δ1-30mm; നീളം 1000-8000mm ഷീറ്റ്: δ 0.8-36mm; വീതി 650-2000mm; നീളം 800-4500mm |
നീളം | 1 മീ, 2 മീ, 3 മീ, 6 മീ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയത് പോലെ |
ഉപരിതലം | മിൽ, പോളിഷ് ചെയ്തത്, ബ്രൈറ്റ്, മിറർ, ഹെയർ ലൈൻ, ബ്രഷ്, ചെക്കർഡ്, ആന്റിക്, സാൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റ്, മുതലായവ |
വില നിബന്ധനകൾ | എക്സ്-വർക്ക്, എഫ്ഒബി, സിഎൻഎഫ്, സിഎഫ്ആർ, സിഐഎഫ്, എഫ്സിഎ, ഡിഡിപി, ഡിഡിയു, തുടങ്ങിയവ |
പേയ്മെന്റ് നിബന്ധനകൾ | ടി.ടി., എൽ / സി, ഡി / പി, വെസ്റ്റേൺ യൂണിയൻ, തുടങ്ങിയവ |
അപേക്ഷ | പിച്ചള പ്ലേറ്റിന് ഉയർന്ന നാശന പ്രതിരോധമുണ്ട്, നല്ല പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റിയും ഉണ്ട്, വായുവിൽ തണുപ്പിലും ചൂടിലും മർദ്ദം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്, വെൽഡിംഗ്, ഫോർജിംഗ്, ടിൻ എന്നിവ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്, സമ്മർദ്ദം മൂലമുണ്ടാകുന്ന നാശന പ്രവണതയില്ല. |
ഉത്പാദന പ്രക്രിയ


രാസഘടന
അലോയ് | ഒപ്പം | ഫെ | കൂടെ | മാസം | മില്ലിഗ്രാം | കോടി | സെന്റിമീറ്ററുകൾ | യുടെ | അൽ |
1050 - ഓൾഡ്വെയർ | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.4 | 0.05 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.05 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.05 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | _ | 0.05 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.03 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | ≥99.5 |
1060 - ഓൾഡ്വെയർ | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.35 | 0.05 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.03 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.03 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | _ | 0.05 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.03 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | ≥99.6 |
1100 (1100) | സൈ+ഫെ:0.95 | 0.05~0.40 | 0.05 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | _ | _ | 0.1 | _ | ≥9 | |
1200 ഡോളർ | സൈ+ഫെ:1.00 | 0.05 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.05 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | _ | 0.1 | 0.05 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | ≥9 | ||
3003 മെയിൽ | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.7 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | ബാക്കി |
3105 മെയിൻ തുറ | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.7 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.3 | 0.30~0.8 | 0.20~0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | ബാക്കി |

പാക്കിംഗ് & ഡെലിവറി


പാക്കിംഗ് | 1.പൊതു പാക്കേജ്: കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് സ്ട്രാപ്പിംഗ് സ്ട്രിപ്പുകളുള്ള ആന്റി-വാട്ടർ പേപ്പർ+സ്ട്രാപ്പ്ഡ്. |
2. സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് പാക്കേജ്: ആന്റി-വാട്ടർ പേപ്പറും പ്ലാസ്റ്റിക്കും+ഇരുമ്പ് ഷീറ്റ് കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞത്+ മൂന്ന് സ്ട്രാപ്പിംഗ് സ്ട്രിപ്പുകൾക്കൊപ്പം സ്ട്രാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. | |
3. മികച്ച പാക്കേജ്: ആന്റി-വാട്ടർ പേപ്പറും പ്ലാസ്റ്റിക് ഫിലിമും+ ഇരുമ്പ് ഷീറ്റ് കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ്+ മൂന്ന് സ്ട്രാപ്പിംഗ് സ്ട്രിപ്പുകൾ കൊണ്ട് കെട്ടിയിരിക്കുന്നു+ ഇരുമ്പിലോ മരപ്പലകകളിലോ സ്ട്രിപ്പുകൾ സ്ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. | |
ഷിപ്പിംഗ് | 1. കണ്ടെയ്നറുകൾ വഴിയുള്ള ഷിപ്പിംഗ് |
2. ബൾക്ക് ഷിപ്പ് വഴി ഷിപ്പിംഗ്. |
ഉൽപ്പന്ന പരിശോധന
(1) ഉൽപാദന സമയത്തും ശേഷവും, 5 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പരിചയമുള്ള 4 ക്യുസി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ക്രമരഹിതമായി പരിശോധിക്കുന്നു.
(2) CNAS സർട്ടിഫിക്കറ്റുള്ള ദേശീയ അംഗീകൃത ലബോറട്ടറി
(3) വാങ്ങുന്നയാൾ നിയുക്തമാക്കിയ/പണമടച്ച മൂന്നാം കക്ഷിയിൽ നിന്ന് പരിശോധന സ്വീകരിക്കുക, ഉദാഹരണത്തിന് SGS, BV.
(4) മലേഷ്യ, ഇന്തോനേഷ്യ, സിംഗപ്പൂർ, ഫിലിപ്പീൻസ്, ഓസ്ട്രേലിയ, പെറു, യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഉപഭോക്താക്കൾ അംഗീകരിച്ചത്.
ഞങ്ങൾക്ക് UL, ISO9001/18001, FPC സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉണ്ട്.

01 записание пришение пришение пришение пришение пришение пришение 0102 മകരം0304 മദ്ധ്യസ്ഥത