- Лим од не'рѓосувачки челик
- Намотка од не'рѓосувачки челик
- Лента од не'рѓосувачки челик
- Цевка од не'рѓосувачки челик
- Шипка од не'рѓосувачки челик
- Плоча од јаглероден челик
- Лим од јаглероден челик / Намотка / Цевка / Шипка
- Легурен лист / намотка / цевка / прачка на база на никел
- Поцинкуван челичен лим / калем
- Бакарен лим калем / шипка / цевка
- Алуминиумски лим / калем
Црна тркалезна шипка од не'рѓосувачки челик
Видео за производот
Опис на производот
1. | Ставка | Црна тркалезна шипка од не'рѓосувачки челик | ||
2. | Стандарден | ASTM A479, ASTM A276, ASTM A484, ASTM A582, ASME SA276, ASME SA484, GB/T1220, GB4226, итн. | ||
3. | Материјал | 301, 304, 304L, 309S, 321, 316, 316L, 317, 317L, 310S, 201, 202321, 329, 347, 347H 201, 202, 410, 420, 430, S20100, S20200, S30100, S30400, S30403, S30908, S31008, S31600, S31635, итн. | ||
4. | Спецификации | Кружна шипка | Дијаметар: 0,1~500мм | |
Аголна лента | Големина: 0.5мм*4мм*4мм~20мм*400мм*400мм | |||
Рамен шипка | Дебелина | 0,3~200мм | ||
Ширина | 1~2500мм | |||
Квадратна шипка | Големина: 1мм*1мм~800мм*800мм | |||
5. | Должина | 2м, 5,8м, 6м или по потреба. | ||
6. | Површина | Црна, излупена, полирана, светла, пескарена, линија на коса, итн. | ||
7. | Цена термин | Екс-фабрика, FOB, CFR, CIF, итн. | ||
8. | Рок на плаќање | A: 100% T/T однапред. (За мала нарачка .C: 30% T/T однапред, салдо на акредитив на видно место D: 30% T/T, салдо на акредитив E: 100% уплата на акредитив. F: 100% акредитив на видно место. | ||
9. | Пакет | Извоз на стандарден пакет, во пакет или доколку е потребно. Внатрешната големина на контејнерот е под: 20 стапки GP: 5,9 м (должина) x 2,13 м (ширина) x 2,18 м (висина) околу 24-26CBM 40ft GP: 11,8м (должина) x 2,13м (ширина) x 2,18м (висина) околу 54CBM 40 стапки HG: 11,8 м (должина) x 2,13 м (ширина) x 2,72 м (висина) околу 68CB | ||
Слика на производот со поголема површина
Пакување и испорака
Хемиска компонента
Одделение | Ц | И | Mn | П | С | Во | Кр | За |
201 | ≤0,15 | ≤0,75 | 5,5-7,5 | ≤0,06 | ≤0,03 | 3,5-5,5 | 16,0-18,0 | - |
202 | ≤0,15 | ≤1,0 | 7,5-10,0 | ≤0,06 | ≤0,03 | 4.-6.0 | 17,0-19,0 | - |
301 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 6,0-8,0 | 16,0-18,0 | - |
302 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 8,0-10,0 | 17,0-19,0 | - |
304 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8,0-10,5 | 18,0-20,0 |
|
304L | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 9,0-13,0 | 18,0-20,0 |
|
309S | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 12,0-15,0 | 22,0-24,0 |
|
310S | ≤0,08 | ≤1,5 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 19,0-22,0 | 24,0-26,0 |
|
316 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10,0-14,0 | 16,0-18,0 | 2,0-3,0 |
316L | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 12,0-15,0 | 16,0-18,0 | 2,0-3,0 |
321 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 9,0-13,0 | 17,0-19,0 | - |
904L | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤1,0 | ≤0,035 | - | 23,0-28,0 | 19,0-23,0 | 4,0-5,0 |
2205 | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,030 | ≤0,02 | 4,5-6,5 | 22,0-23,0 | 3,0-3,5 |
2507 | ≤0,03 | ≤0,80 | ≤1,2 | ≤0,035 | ≤0,02 | 6,0-8,0 | 24,0-26,0 | 3,0-5,0 |
2520 | ≤0,08 | ≤1,5 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 0,19-0,22 | 0,24-0,26 | - |
410 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | - | 11,5-13,5 | - |
430 | 0,12 | ≤0,75 | ≤1,0 | ≤0,040 | ≤0,03 | ≤0,60 | 16,0-18,0 | - |
Опрема и залиха
ТЕСТИРАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ








Еванс






























