- Lembaran Stainless Steel
- Kumparan Stainless Steel
- Strip Baja Tahan Karat
- Pipa Stainless Steel Kab
- Bar Baja Tahan Karat
- Plat Baja Karbon
- Lembaran Baja Karbon / Coil / Pipa / Bar
- Nickle Based Alloy Sheet / Coil / Pipa / Bar
- Lembaran Baja Galvanis / Coil
- Tembaga Sheet Coil / Bar / Pipa
- Aluminium Sheet / Coil
01
5005-H-16 Aluminium Plate Aluminium Sheet Alloy 1100-H14
Deskripsi Produk
Standar | JIS H3250-2006, ASTM B152M, GB/T2040-2008, ASTM B36, ASTM B194, ASTM B888, ASTM B19, ASTM B122, lsp |
Bahan | C21000,C22000,C22600,C23000,C24000,C26000,C26130,C26800,C27000,C27200,C27400,C28000,C31600, C32000,C34000,C34500,C35000,C35600,C36000,C36500,C40500,C40800,C40850,C40860,C41100,C41500, C42200,C42500,C43000,C43400,C44500,C46400,C46500,C51000,C52100,C53400,C61300,C61400,C63000, C63800,C65100,C65500,C68800,C70250,C70620,C71500,C71520,C72200,C72500,C73500,C74000,C74500,C756200 |
wangun | Bulat, Forging, Ring, Coil, Flange, Disc, Foil, Bulat, Pita, Kotak, Bar, Pipa, Lembar |
Spesifikasi | Kawat: 0.01-10mm Strip: 0.05*5.0-5.0*250mm Bar: φ4-50mm;Length 2000-5000mm Pipa: φ6-273mm;δ1-30mm;Length 1000-8000mm Lembar: δ δ 0.8-6000mm 650-2000mm; Dawane 800-4500mm |
dawa | 1m, 2m, 3m, 6m utawa minangka selaras |
lumahing | gilingan, dipoles, padhang, pangilon, garis rambut, sikat, kotak-kotak, antik, ledakan pasir, lsp |
Ketentuan Rega | Mantan Kerja, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU, lsp |
Ketentuan pambayaran | TT, L/C, D/P, Western Union, etc |
Aplikasi | Plat Kuningan nduweni resistensi korosi sing dhuwur, lan duwe plastisitas sing apik, gampang diproses ing hawa adhem lan panas, gampang dilas, ditempa lan timah, ora ana karat kaku sing mecah cenderung. |
Proses produksi


Komposisi kimia
Paduan | lan | Fe | karo | Mn | Mg | Cr | Zn | Saka | Al |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.05 | 0.03 | ≥99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.05 | 0.03 | ≥99.6 |
1100 | Si+Fe: 0,95 | 0.05~0.40 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | ≥99 | |
1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.1 | 0.05 | ≥99 | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | Sisa |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30~0.8 | 0.20~0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | Sisa |

Packing & Pangiriman


Packing | 1. Umum paket: Anti-banyu kertas + strapped karo min telung strapping ngudani. |
2. Paket standar ekspor: kertas anti-banyu lan plastik + ditutupi lembaran wesi + diikat karo telung strip strapping. | |
Paket 3.Excellent: kertas anti-banyu lan film plastik + dijamin dening wesi sheet + strapped karo minthree strapping ngudani + tetep ing wesi utawa kayu pallets dening strapping ngudani. | |
Pengiriman | 1. Shipping dening kontaner |
2. Shipping dening kapal akeh. |
TES PRODUK
(1) Sajrone lan sawise produksi, 4 personel QC kanthi pengalaman luwih saka 5 taun kanthi acak mriksa produk kasebut.
(2) Laboratorium akreditasi nasional kanthi sertifikat CNAS
(3) Nampa inspeksi saka pihak katelu sing ditunjuk/dibayar dening panuku, kayata SGS, BV.
(4) Diakoni dening pelanggan ing Malaysia, Indonesia, Singapura, Filipina, Australia, Peru lan Inggris.
Kita duwe UL, ISO9001/18001, sertifikat FPC

01020304