製品説明
材料 | 25CrMo4 34CrMo4 42CrMo4 41CrAlMo74 51CrV4 16MnCr5 |
厚さ | 8mm~800mm |
幅 | 1500mm~4200mm |
長さ | 6000mm~18000mm |
配送条件 | 熱間圧延、制御圧延、または焼きならし |
カットサービス | 大型鋼板を平板サイズに切断、または図面で任意のサイズに切断 |
ディーププロセッシング | 大型板材を絞り加工、フライス加工、研削加工で一般的なサイズに切断し、角度をつけたり、研磨したり、特殊部品を製作したりします。 |
炭素鋼板 | A283GR.C/GR.D、ASTMA36、A573GR.58、A573GR.65、A573GR.70、SS400、SM400A、SM400B、SM400C、S235JR、S235J0、S235J2、S275JR、S275J0、S275J2、S275N、S275NL、S275M、S275ML、250、250L0、250L15、Q235A/B/C/D、Q275A/B/C/D、 |
低合金鋼板 | A572GR.50、A572GR.60、SS490、SM490N/NL、S460N/NL、S355M/ML、S420M/ML、S460M/ML、S500Q/QL/QL1、S550Q/QL/QL1、S620Q/QL/QL1、S690Q/QL/QL1、S355G8+N、350、350L0、350L15、Q345A、Q345B、Q345C、Q345D、Q345E、Q390A、Q390B、Q390C、Q390D、Q390E、Q420A、Q420B、Q420C、Q420D、Q420E、 Q460C、Q460D、Q460E、Q500C、Q500D、Q500E、Q550C、Q550D、Q550E、Q20C、Q620D、Q620E、Q690C、Q690D、Q690E、890D、Q890E、Q960D、Q960E、XGCFQ500D、XGCFQ500E。 |
一般強度船体板、高強度船体板、超高強度船体板 | A、B、C、D、E、A32、D32、E32、F32、A36、D36、E36、F36、A40、D40、E40、F40、A131A、A131B、A131D、A131E、AH32、DH32、EH32、AH36、DH36、EH36、AH40、DH40、EH40、NVA420、D420、E420、NVA460、NVD460、NVE460、NVA500、NVD500、NVE500、NVA550、NVD550、NVE550。 |
船舶圧力容器板 | NV360、NV410、NV460、NV490、NV510、LR360、LR360FG、LR410、LR410FG、LR460FG、LR490FG、LR510FG、 |
ブリッジプレート | Q235QC/D/E、Q345QC/D/E、Q370QC/D/E、Q42QC/D/E、Q460QC/D/E、Q500QD/E、Q550QD/E、Q620QD/E、Q690QD/E、 A709-50T-1/50T-2/50T-3/50F-1/50F-2/50F-3、A709-50W-A/B/C-F1/F2/F3-T1/T2/T3 |
ボイラー圧力容器プレート | Q245R、Q345R、Q370R、15CrMoR、18MnMoNbR、13MnNiMoR、 12Cr1MoVR、12Cr2Mo1R、14CrMoR、16MnDR、09MnNiDR、15MnNiDR、07MnCrMoVR、07MnNiCrMoVDR/12MnNiVR、Q245R、Q345R、16MNDR、P235GH、P265GH、P395GH、P355GH、16Mo3、P275NH/NL1/NL2、P355N/NH/NL1/NL2、P460NH/NL1/NL2、P355M/ML1/ML2、P420M/ML1/ML2、P460m/ml1/ml2、P355Q/QH/QL1/QL2、P460Q/QH/QL1/QL2、 P500Q/QH/QL1/QL2、P690Q/QH/QL1/QL2、10CrMo9-10、11MnNi5-3、13CrMo4-5、13CrMoSi5-5、13MnNi6-3、18MnMo4-5、20MnMoNi4-5。 (S)A204Gr.A/Gr.B/Gr.C (S)A285Gr.A/Gr.B/Gr.C (S)A299Gr.A/Gr.B、A302Gr.A/Gr.B/Gr.C/Gr.D、A387Gr.2/Gr.11/Gr.22。ASTMA455 (S)A515Gr.60/65/70、(S)A516Gr.55/60/65/70、(S)A516Gr.60(HIC)、(S)A516Gr.60(R-HIC) (S)A517Gr.B/Gr.H (S)A533Gr.A/Gr.B/Gr.C (S)A537CL.1/CL.2/CL.3、ASTMA612、 (S)A662Gr.A/Gr.B/Gr.C (S)A737Gr.B/Gr.C A738Gr.A/Gr.B/Gr.C (S)A841Gr.A/Gr.B/Gr.C/Gr.D SB410、SB450、SB480、SB450M/480M、SEV245/295/345、SBV1A/1B、SBV2/3、SGV410/450/480、SPV235/315/355/410、SPV450/490、 SQV1A/1B/2A/2B/3A/3B |
高層ビルプレート | Q235GJB/C/D/E、Q345GJB/C/D/E、Q390GJC/D/E、Q420GJC/D/E、SN400A/B/C、SN490B/C |
商品名 | グレード |
ボイラーおよび圧力容器用鋼板 | Q245R、Q345R、Q370R、15CrMoR、18MnMoNbR、13MnNiMoR、 12Cr1MoVR、12Cr2Mo1R、14CrMoR、 |
16MnDR、09MnNiDR、15MnNiDR | |
07MnCrMoVR、07MnNiCrMoVDR/12MnNiVR | |
SB410、SB450、SB480 | |
SPV235、SPV315、SPV355、SPV410、SPV490 | |
SGV41O、SGV450、SGV480 | |
SBV1A、SBV1B、SBV2、SBV3 | |
SEV245、SEV295、SEV345 | |
HI、HII、10CrMo910、15Mo3、13CrMo44、19Mn6 | |
BHW35/13MnNiMo54 | |
1Cr0.5Mo、2.25Cr1Mo、1.25Cr0.5Mo、Q245R|Q345R(HIC)/(R-HIC) | |
| (s)A229M、(s)A515M(Gr.A、B、C)、 (s)A387M(GR11,12,22)、(s)A537M(GL1,GL2)、 (s)A662M(GrA,B,C), (s)A302M(GraA,B,C,D), (s)A737M(Gr.B,C), (s)A738M(Gr.A,B,C), (s)A533M(Ⅰ,Ⅱ), (s)A285Gr:A,B,C,D | |
P235GH、P265GH、P395GH、P355GH、16Mo3 | |
A42、A52、A48 | |
20MnHR、Q245HR、Q345HR、KP42、AISI4140、A48CPR、SA612M | |
161G430 | |
WDB620/Q500FC | |
低合金高強度鋼板 | 12Mn、15MnVN、16Mn、15MnV、14MnNb |
| Q295(A,B),Q345(A,B,C,D,E)Q390(A,B,C,D,E), Q420(A,B,C,D,E),Q460(C,D,E) | |
Q500(D,E)、Q550(D,E)、Q620(D,E)、Q690(D,E) | |
SM490(A,B,C),SM490Y(A,B),SM520(B,C),SM570 | |
St44-3、St52-3、St50-2、St60-2、St70-2 | |
StE315、StE355、StE380、STe420、StE460、StE500 | |
A572M(Gr42.50,60,65)、A633M9(A,B,C,D,E) | |
S275(JR、JO、J2G3、J2G4)、S355(JR、JO、J2G3、J2G4、E395、E355、E360) | |
S275N、S275NL、S355N、S355NL、S420N、S420NL、S460N、S460NL | |
50(A,B,C,D,DD,EE,F),43(A,B,C,D,EE),55(C,EE,F) | |
Fe430(A,B,C,D)、Fe510(B,C,D) | |
WH60、WH410LK(BB41BF)、WH490LK(BB503)、Q550CFC | |
WDB690、WDB780、WH70、WH80 IE0650、IE1006、SHT60 | |
耐食鋼板 | 08Cu,16MnCu,Q245R|Q345R(HIC)\(R-HIC) |
St37-3Cu3 | |
A588M(A,B,C,K),A242MCL.2 | |
コルテンB、10CrMoAL | |
16CuCr、12MnCuCr、15MnCuCr-QT、09CuPCrNi | |
| SMA400(AW、BW、CW)、SMA400(AP、BP、CP)、SMA490(AW、BW、CW) SMA490(AP、BP、CP)、SMA570W、SMA570P | |
Fe235W、Fe355W、WR50B、WR50C | |
橋梁鋼板 | 16q、16Mnq、16MnCuq/15MnVq、15MnVNq 14MnNbp/Q345g、Q370g、Q420g |
A709M(Gr36,50,50W,70W) | |
建設、構造用鋼板 | Q235GJ、Q345GJC、D-Z35、Q390GJ、Q460GJC |
SN400(A,B,C)、SN490(B,C) | |
275(D、E、EZ)、355(D、E、EM)、450(EM、EMZ) | |
合金構造用鋼板 | 15CrMo、20CrMo、30CrMo、35CrMo、20Cr、 40Cr、20Mn2、40Mn2、20CrMnMo、12Cr1MoV、20MnSi 30CrMnSiA、12CrMoVNi(RQ65)、50Mn2V、42CrMo |
25CrMo4、34CrMo4、42CrMo4 | |
金型摩耗鋼板 | P20、718、P80、WSM30A |
S45C-S55C | |
45-55,50Mn、SM45-SM55、SM3Cr2Mo、SM3Cr2Mo、SM3Cr2Ni1Mo | |
NM360、NM400 | |
炭素構造鋼板 | Q235-Q275 |
10~55、20~50Mn | |
SS400/SM400(A,B) | |
S10C-S55C | |
St37-2、St37-3 | |
A36、A283(A、B、C、D)、1010-1050 | |
40(A,B,C,D,E) | |
S235(JR、JO、J2G3、J2G4) | |
1C22,1C25,1C30,1C35,1C40,1C45,1C50,1C55 | |
Fe360(A,B,C,D) | |
橋梁用オイルフラットフォーム、造船用鋼板 | A、B、D、E(Z15、Z25、Z35) AH32-FH32(Z15、Z25、Z35) AH36-FH36(Z15、Z25、Z35) |
D40、E40 | |
AP1 SPEC 2H Gr42、Gr50 | |
複合鋼板 | TU1/20g 0Cr13Ni5Mo/Q235A 0Cr13Ni5Mo/16Mn |
高強度降伏点鋼板 | GS80 28Cr2Mo(GY4) 26SiMnMo(GYS) 30CrMnMoRE(603) 30CrNi3MoV(675) |
石油・ガスライン用鋼板 | X42、X46、X52、X56 X60、X65、X70、X80 |
応用

梱包と配送
製品在庫







エヴァンス
























