- Lembaran Baja Tahan Karat
- Kumparan Baja Tahan Karat
- Strip Baja Tahan Karat
- Pipa Baja Tahan Karat
- Batang Baja Tahan Karat
- Plat Baja Karbon
- Lembaran Baja Karbon / Gulungan / Pipa / Batang
- Lembaran/Gulungan/Pipa/Batang Paduan Berbasis Nikel
- Lembaran/Gulungan Baja Galvanis
- Gulungan Lembaran Tembaga / Batangan / Pipa
- Lembaran/Gulungan Aluminium
01
Plat Aluminium AISI 5083 6061 7075 / Lembaran Aluminium ASTM 1050 2024 3003
Deskripsi Produk
| Standar | JIS H3250-2006, ASTM B152M, GB/T2040-2008, ASTM B36, ASTM B194, ASTM B888, ASTM B19, ASTM B122, dll. |
| Bahan | C21000, C22000, C22600, C23000, C24000, C26000, C26130, C26800, C27000, C27200, C27400, C28000, C31600, C32000, C34000, C34500, C35000, C35600, C36000, C36500, C40500, C40800, C40850, C40860, C41100, C41500, C42200, C42500, C43000, C43400, C44500, C46400, C46500, C51000, C52100, C53400, C61300, C61400, C63000, C63800, C65100, C65500, C68800, C70250, C70620, C71500, C71520, C72200, C72500, C73500, C74000, C74500, C75200, C76200, C77000, dst. |
| Membentuk | Bulat, Tempa, Cincin, Kumparan, Flensa, Cakram, Foil, Bulat, Pita, Persegi, Batang, Pipa, Lembaran |
| Spesifikasi | Kawat: 0,01-10mm Strip: 0,05*5,0-5,0*250mm Batang: φ4-50mm; Panjang 2000-5000mm Pipa: φ6-273mm;δ1-30mm; Panjang 1000-8000mm Lembaran: δ 0,8-36mm; Lebar 650-2000mm; Panjang 800-4500mm |
| Panjang | 1m, 2m, 3m, 6m atau sesuai pesanan |
| Permukaan | pabrik, dipoles, cerah, cermin, garis rambut, sikat, kotak-kotak, antik, semburan pasir, dll |
| Ketentuan Harga | Ex-Work, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU, dll |
| Syarat pembayaran | TT, L/C, D/P, Western Union, dll |
| Aplikasi | Pelat kuningan memiliki ketahanan korosi yang tinggi, dan memiliki plastisitas yang baik, mudah diproses dengan tekanan udara dingin dan panas, mudah dilas, ditempa dan ditimahkan, tidak memiliki kecenderungan retak korosi tegangan. |
Proses produksi

Komposisi kimia
| Paduan | Dan | Fe | Dengan | M N | Tuhan | Kr | Seng | Dari | Al |
| tahun 1050 | 0,25 | 0.4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | Bahasa Indonesia: _ | 0,05 | 0,03 | ≥99,5 |
| tahun 1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | Bahasa Indonesia: _ | 0,05 | 0,03 | ≥99,6 |
| tahun 1100 | Besi + Fe: 0,95 | 0,05~0,40 | 0,05 | Bahasa Indonesia: _ | Bahasa Indonesia: _ | 0.1 | Bahasa Indonesia: _ | ≥99 | |
| tahun 1200 | Besi + Fe: 1,00 | 0,05 | 0,05 | Bahasa Indonesia: _ | 0.1 | 0,05 | ≥99 | ||
| tahun 3003 | 0.6 | 0.7 | 0,05~0,20 | 1.0~1.5 | Bahasa Indonesia: _ | Bahasa Indonesia: _ | 0.1 | Bahasa Indonesia: _ | Sisa |
| tahun 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0,30~0,8 | 0,20~0,8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | Sisa |
Pengepakan & Pengiriman


| Sedang mengemas | 1.Umumnya dikemas: Kertas anti air + diikat dengan minimal tiga strip pengikat. |
| 2. Paket ekspor standar: Kertas dan plastik anti air + dilapisi lembaran besi + diikat dengan minimal tiga strip pengikat. | |
| 3. Paket yang sangat baik: Kertas anti air dan film plastik + dilapisi lembaran besi + diikat dengan minimal tiga strip pengikat + dipasang pada palet besi atau kayu dengan strip pengikat. | |
| Pengiriman | 1.Pengiriman dengan kontainer |
| 2. Pengiriman dengan kapal curah. |
PENGUJIAN PRODUK
(1) Selama dan setelah produksi, 4 personel QC dengan pengalaman lebih dari 5 tahun memeriksa produk secara acak.
(2)Laboratorium terakreditasi nasional dengan sertifikat CNAS
(3) Menerima inspeksi dari pihak ketiga yang ditunjuk/dibayar oleh pembeli, seperti SGS, BV.
(4) Diakui oleh pelanggan di Malaysia, Indonesia, Singapura, Filipina, Australia, Peru, dan Inggris.
Kami memiliki sertifikat UL, ISO9001/18001, FPC
01tanggal 02tanggal 03tanggal 04







Evans






















