- Rozsdamentes acéllemez
- Rozsdamentes acél tekercs
- Rozsdamentes acél szalag
- Rozsdamentes acélcső
- Rozsdamentes acél rúd
- Szénacél lemez
- Szénacél lemez / tekercs / cső / rúd
- Nikkel alapú ötvözetlemez / tekercs / cső / rúd
- Horganyzott acéllemez / tekercs
- Rézlemez tekercs / rúd / cső
- Alumínium lemez / tekercs
Termékvideó
Termékleírás

1. | Tétel | 304 rozsdamentes acél szögvas | ||
2. | Standard | ASTM A479, ASTM A276, ASTM A484, ASTM A582, ASME SA276, ASME SA484, GB/T1220, GB4226 stb. | ||
3. | Anyag | 301, 304, 304L, 309S, 321, 316, 316L, 317, 317L, 310S, 201, 202321, 329, 347, 347H 201, 202, 410, 420, 430, S20100, S20200, S30100, S30400, S30403, S30908, S31008, S31600, S31635 stb. | ||
4. | Specifikációk | Kerek rúd | Átmérő: 0,1~500 mm | |
Szögléc | Méret: 0,5 mm * 4 mm * 4 mm ~ 20 mm * 400 mm * 400 mm | |||
Lapos rúd | Vastagság | 0,3~200 mm | ||
Szélesség | 1~2500 mm | |||
Négyzet alakú sáv | Méret: 1mm * 1mm ~ 800mm * 800mm | |||
5. | Hossz | 2 m, 5,8 m, 6 m, vagy igény szerint. | ||
6. | Felület | Fekete, hámozott, polírozó, fényes, homokfúvás, hajszálvékony stb. | ||
7. | Ár kifejezés | Ex-work, FOB, CFR, CIF stb. | ||
8. | Fizetési határidő | A: 100% T/T előleg. (Kis megrendelések esetén .C: 30% T/T előleg, egyenleg L/C látra szólóan D: 30% T/T, egyenleg L/C felhasználás E: 100%-os hitelképességi igazolás. F: 100%-os hitelképességi igazolás látra. | ||
9. | Csomag | Standard csomag exportálása, csomagolva vagy kötelezően megadva. A konténer belső mérete a következő: 20 láb (6 m) GP: 5,9 m (hosszúság) x 2,13 m (szélesség) x 2,18 m (magas), körülbelül 24-26 m3/h 40 lábas GP: 11,8 m (hosszúság) x 2,13 m (szélesség) x 2,18 m (magasság) kb. 54 m3/h 40 láb magas: 11,8 m (hosszúság) x 2,13 m (szélesség) x 2,72 m (magasság) kb. 68 láb |
Termékkép nagyobb felülettel

Csomag és szállítás

Kémiai összetevő
Fokozat | C | És | Mn | P | S | Be | Kr | Mert |
201 | ≤0,15 | ≤0,75 | 5,5-7,5 | ≤0,06 | ≤0,03 | 3,5-5,5 | 16,0-18,0 | - |
202 | ≤0,15 | ≤1,0 | 7,5-10,0 | ≤0,06 | ≤0,03 | 4.-6.0 | 17,0–19,0 | - |
301 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 6,0–8,0 | 16,0-18,0 | - |
302 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 8,0–10,0 | 17,0–19,0 | - |
304 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 8,0–10,5 | 18,0-20,0 |
|
304L | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 9,0–13,0 | 18,0-20,0 |
|
309S | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 12,0-15,0 | 22,0–24,0 |
|
310S | ≤0,08 | ≤1,5 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 19,0–22,0 | 24,0–26,0 |
|
316 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 10,0–14,0 | 16,0-18,0 | 2,0–3,0 |
316L | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 12,0-15,0 | 16,0-18,0 | 2,0–3,0 |
321 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | 9,0–13,0 | 17,0–19,0 | - |
904L | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤1,0 | ≤0,035 | - | 23,0-28,0 | 19,0–23,0 | 4,0–5,0 |
2205 | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,030 | ≤0,02 | 4,5-6,5 | 22,0-23,0 | 3,0-3,5 |
2507 | ≤0,03 | ≤0,80 | ≤1,2 | ≤0,035 | ≤0,02 | 6,0–8,0 | 24,0–26,0 | 3,0–5,0 |
2520 | ≤0,08 | ≤1,5 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤0,03 | 0,19–0,22 | 0,24-0,26 | - |
410 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | - | 11,5-13,5 | - |
430 | 0,12 | ≤0,75 | ≤1,0 | ≤0,040 | ≤0,03 | ≤0,60 | 16,0-18,0 | - |
Felszerelés és készlet

TERMÉKTESZTELÉS
