- Bileog Cruach Dhosmálta
- Corna Cruach Dhosmálta
- Stiall Cruach Dhosmálta
- Píopa Cruach Dhosmálta
- Barra Cruach Dhosmálta
- Pláta Cruach Carbóin
- Bileog Cruach Carbóin / Corna / Píopa / Barra
- Bileog/Corna/Píopa/Barra Cóimhiotail Bunaithe ar Nicil
- Bileog/Corna Cruach Galbhánaithe
- Corna/Barra/Píopa Bileog Copair
- Bileog/Corna Alúmanaim
01
Pláta Alúmanaim 5005-H-16 Bileog Alúmanaim Cóimhiotal 1100-H14
Cur Síos ar an Táirge
| Caighdeáin | JIS H3250-2006, ASTM B152M, GB/T2040-2008, ASTM B36, ASTM B194, ASTM B888, ASTM B19, ASTM B122, srl. |
| Ábhar | C21000, C22000, C22600, C23000, C24000, C26000, C26130, C26800, C27000, C27200, C27400, C28000, C31600, C32000, C34000, C34500, C35000, C35600, C36000, C36500, C40500, C40800, C40850, C40860, C41100, C41500, C42200, C42500, C43000, C43400, C44500, C46400, C46500, C51000, C52100, C53400, C61300, C61400, C63000, C63800, C65100, C65500, C68800, C70250, C70620, C71500, C71520, C72200, C72500, C73500, C74000, C74500, C75200, C76200, C77000, srl. |
| Cruth | Babhta, Gaibhnithe, Fáinne, Corna, Flange, Diosca, Scragall, Sféarúil, Ribín, Cearnóg, Barra, Píopa, Bileog |
| Sonraíocht | Sreang: 0.01-10mm Stiall: 0.05*5.0-5.0*250mm Barra: φ4-50mm;Fad 2000-5000mm Píopa: φ6-273mm;δ1-30mm;Fad 1000-8000mm Bileog: δ 0.8-36mm;Leithead 650-2000mm;Fad 800-4500mm |
| Fad | 1m, 2m, 3m, 6m nó mar atá saincheaptha |
| Dromchla | muileann, snasta, geal, scáthán, líne gruaige, scuab, seiceálach, seanré, pléascadh gainimh, srl |
| Téarmaí Praghsanna | Iar-Obair, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU, srl. |
| Téarmaí íocaíochta | TT, L/C, D/P, Western Union, srl. |
| Feidhmchlár | Tá friotaíocht ard creimeadh ag pláta práis, agus tá plaisteacht mhaith aige, éasca le próiseáil brú fuar agus te san aer, éasca le táthú, le brionnú agus le stáin, gan aon chlaonadh i scoilteadh creimeadh struis. |
Próiseas táirgthe

Comhdhéanamh ceimiceach
| Cóimhiotal | Agus | Fe | Le | Mn | Mg | Cr | Zn | De | Al |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.05 | 0.03 | ≥99.5 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.05 | 0.03 | ≥99.6 |
| 1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05~0.40 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | ≥99 | |
| 1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.1 | 0.05 | ≥99 | ||
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | Fuílleach |
| 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30~0.8 | 0.20~0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | Fuílleach |
Pacáil & Seachadadh


| Pacáil | 1. Pacáiste ginearálta: Páipéar frith-uisce + ceangailte le trí stiall strapping ar a laghad. |
| 2. Pacáiste onnmhairithe caighdeánach: Páipéar agus plaisteach frith-uisce + clúdaithe le bileog iarainn + ceangailte le trí stiall strapping ar a laghad. | |
| 3. Pacáiste den scoth: Páipéar frith-uisce agus scannán plaisteach + clúdaithe le bileog iarainn + ceangailte le stiallacha strapping minthree + socraithe ar na pailléid iarainn nó adhmaid le stiallacha strapping. | |
| Loingseoireacht | 1. Loingseoireacht le coimeádáin |
| 2. Loingseoireacht le long mórchóir. |
TÁSTÁIL TÁIRGE
(1) Le linn agus tar éis an táirgthe, déanann 4 phearsanra QC a bhfuil níos mó ná 5 bliana taithí acu iniúchadh randamach ar na táirgí.
(2) Saotharlann creidiúnaithe náisiúnta le deimhniú CNAS
(3) Glac le cigireacht ó thríú páirtí ainmnithe/íoctha ag an gceannaitheoir, amhail SGS, BV.
(4) Aitheanta ag custaiméirí sa Mhalaeisia, san Indinéis, i Singeapór, sna hOileáin Fhilipíneacha, san Astráil, i bPeiriú agus sa Ríocht Aontaithe.
Tá deimhnithe UL, ISO9001/18001, FPC againn
01020304







Evans






















