- Bileog Cruach Dhosmálta
- Coil Cruach Dhosmálta
- Stráice Cruach Dhosmálta
- Píobán Cruach Dhosmálta
- Barra Cruach Dhosmálta
- Pláta Cruach Carbóin
- Bileog Carbóin Cruach / Coil / Píob / Barra
- Bileog Cóimhiotal Bunaithe Nicil / Coil / Píob / Barra
- Bileog Cruach Galvanized / Coil
- Copar Bileog Coil / Barra / Píopa
- Bileog Alúmanam / Coil
01
5005-H-16 Pláta Alúmanam Bileog Alúmanam Alloy 1100-H14
Cur síos ar an Táirge
Caighdeáin | JIS H3250-2006, ASTM B152M, GB / T2040-2008, ASTM B36, ASTM B194, ASTM B888, ASTM B19, ASTM B122, etc |
Ábhar | C21000, C22000, C22600,C23000,C24000,C26000,C26130,C26800,C27000,C27200,C27400,C28000,C31600, C32000, C34000,C34500,C35000,C35600,C36000,C36500,C40500,C40800,C40850,C40860,C41100,C41500, C42200, C42500,C43000,C43400,C44500,C46400,C46500,C51000,C52100,C53400,C61300,C61400,C63000, C63800,C65100,C65500,C68800,C70250,C70620,C71500,C71520,C72200,C72500,C73500,C74000,C74500,C77700 |
Cruth | Babhta, Gaibhnithe, Fáinne, Coil, Flange, Diosca, Scragall, Sféarúil, Ribín, Cearnóg, Barra, Píob, Bileog |
Sonraíocht | Sreang: 0.01-10mm Stráice: 0.05 * 5.0-5.0 * 250mm Barra: φ4-50mm; Fad 2000-5000mm Píob: φ6-273mm; δ1-30mm; Fad 1000-8000mm Bileog: 08-8000mm; 650-2000mm; Fad 800-4500mm |
Fad | 1m, 2m, 3m, 6m nó mar atá saincheaptha |
Dromchla | muileann, snasta, geal, scáthán, líne gruaige, scuab, seiceáilte, seandachtaí, soinneáin gaineamh, srl |
Téarmaí Praghas | Ex-Work, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU, etc |
Téarmaí íocaíochta | TT, L/C, D/P, Aontas Iarthar, etc |
Iarratas | Tá friotaíocht ard creimeadh ag pláta práis, agus tá plaisteacht mhaith acu, san aer éasca le próiseáil brú fuar agus te, éasca le táthú, brionnú agus stáin, gan aon creimeadh strus ag scoilteadh an claonadh. |
Próiseas táirgthe


Comhdhéanamh ceimiceach
cóimhiotal | Agus | Fe | Le | Mn | Mg | Cr | Zn | As | Al |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0. 05 | 0. 05 | 0. 05 | _ | 0. 05 | 0. 03 | ≥99.5 |
1060 | 0.25 | 0. 35 | 0. 05 | 0. 03 | 0. 03 | _ | 0. 05 | 0. 03 | ≥99.6 |
1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05~0.40 | 0. 05 | _ | _ | 0.1 | _ | ≥99 | |
1200 | Si+Fe:1.00 | 0. 05 | 0. 05 | _ | 0.1 | 0. 05 | ≥99 | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | Fuílleach |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30~0.8 | 0.20~0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | Fuílleach |

Pacáil & Seachadadh


Pacáil | Pacáiste 1. Go ginearálta: páipéar frith-uisce + strapáilte le trí stiallacha strapping ar a laghad. |
Pacáiste easpórtála 2.Standard: Páipéar frith-uisce agus plaisteach+clúdaithe le leathán iarainn+ strapped laistigh de thrí stiallacha strapping. | |
3. Pacáiste den scoth:Páipéar frith-uisce agus scannán plaisteach+ clúdaithe le leathán iarainn+ strapping le stiallacha miontrí strapping+seasta ar an iarann nó pailléid adhmaid le stiallacha strapping. | |
Loingseoireacht | 1.Shipping ag coimeádáin |
2.Shipping ag long mórchóir. |
TÁSTÁIL TÁIRGÍ
(1) Le linn agus tar éis an táirgthe, déanann 4 phearsanra QC a bhfuil níos mó ná 5 bliana taithí acu iniúchadh randamach ar na táirgí.
(2) Saotharlann creidiúnaithe náisiúnta le deimhniú CNAS
(3) Glac le hiniúchadh ó thríú páirtí atá ainmnithe/íoctha ag an gceannaitheoir, mar SGS, BV.
(4) Aitheanta ag custaiméirí sa Mhalaeisia, san Indinéis, i Singeapór, sna hOileáin Fhilipíneacha, san Astráil, i Peiriú agus sa Ríocht Aontaithe.
Tá deimhnithe UL, ISO9001/18001, FPC againn

01020304