Dur ASTM T2 H65 H62 C1100 C1220 C2400 C2600 copr
Disgrifiad Cynnyrch
Safonau | JIS H3250-2006, ASTM B152M, GB/T2040-2008, ASTM B36, ASTM B194, ASTM B888, ASTM B19, ASTM B122, ac ati |
Deunydd | C21000, C22000, C22600, C23000, C24000, C26000, C26130, C26800, C27000, C27200, C27400, C28000, C31600, C32000, C34000, C34500, C35000, C35600, C36000, C36500, C40500, C40800, C40850, C40860, C41100, C41500, C42200, C42500, C43000, C43400, C44500, C46400, C46500, C51000, C52100 C53400, C61300, C61400, C63000, C63800, C65100, C65500, C68800, C70250, C70620, C71500, C71520, C72200, C72500, C73500, C74000, C74500, C75200, C76200, C77000, ac ati |
Siâp | Rownd, Gofannu, Modrwy, Coil, Fflans, Disg, Ffoil, Sfferig, Rhuban, Sgwâr, Bar, Pibell, Taflen |
Manyleb | Gwifren: 0.01-10mm Strip: 0.05 * 5.0-5.0 * 250mm Bar: φ4-50mm; Hyd 2000-5000mm Pibell: φ6-273mm; δ1-30mm; Hyd 1000-8000mm Taflen: δ 0.8-36mm; Lled 650-2000mm; Hyd 800-4500mm |
Hyd | 1m, 2m, 3m, 6m neu fel y'i haddaswyd |
Arwyneb | melin, caboledig, llachar, drych, llinell wallt, brwsh, brith, hynafol, chwyth tywod, ac ati |
Telerau Pris | Cyn-Waith, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU, ac ati |
Telerau talu | TT, L/C, D/P, Western Union, ac ati |
Cais | Mae gan blât pres ymwrthedd cyrydiad uchel, ac mae ganddo blastigedd da, yn hawdd ei brosesu dan bwysau oer a phoeth yn yr awyr, yn hawdd ei weldio, ei ffugio a'i dunio, heb duedd i gracio cyrydiad straen. |
Proses Gynhyrchu

Cynhyrchion Cysylltiedig

Pacio a Chyflenwi

Pacio | 1. Pecyn yn gyffredinol: Papur gwrth-ddŵr + wedi'i strapio â thri stribed strapio o leiaf. |
2. Pecyn allforio safonol: Papur a phlastig gwrth-ddŵr + wedi'i orchuddio â thaflen haearn + wedi'i strapio o leiaf tair stribed strapio. | |
3. Pecyn rhagorol: Papur gwrth-ddŵr a ffilm blastig + wedi'i orchuddio â thaflen haearn + wedi'i strapio â stribedi strapio o leiaf tri + wedi'u gosod ar y paledi haearn neu bren gan stribedi strapio. | |
Llongau | 1. Llongau mewn cynwysyddion |
2. Llongau swmp. |
Profi Cynnyrch







Evans






















