01
5005-H-16 Aluminum Plate Aluminum Sheet Alloy 1100-H14
Deskripsyon sa Produkto
Mga sumbanan | JIS H3250-2006, ASTM B152M, GB/T2040-2008, ASTM B36, ASTM B194, ASTM B888, ASTM B19, ASTM B122, ug uban pa |
Materyal | C21000,C22000,C22600,C23000,C24000,C26000,C26130,C26800,C27000,C27200,C27400,C28000,C31600, C32000,C34000,C34500,C35000,C35600,C36000,C36500,C40500,C40800,C40850,C40860,C41100,C41500, C42200,C42500,C43000,C43400,C44500,C46400,C46500,C51000,C52100,C53400,C61300,C61400,C63000, C63800,C65100,C65500,C68800,C70250,C70620,C71500,C71520,C72200,C72500,C73500,C74000,C74500,C756200,C756200 |
Porma | Round, Forging, Ring, Coil, Flange, Disc, Foil, Spherical, Ribbon, Square, Bar, Pipe, Sheet |
Espesipikasyon | Wire: 0.01-10mm Strip: 0.05*5.0-5.0*250mm Bar: φ4-50mm;Gitas-on 2000-5000mm Pipe: φ6-273mm;δ1-30mm;Gitas-on 1000-8000mm Sheet: 8-6000mm Sheet: 8-6000mm 650-2000mm; Gitas-on 800-4500mm |
Gitas-on | 1m, 2m, 3m, 6m o ingon nga gipahiangay |
Nawong | galingan, gipasinaw, hayag, salamin, linya sa buhok, brush, checkered, antique, sand blast, etc |
Mga Termino sa Presyo | Ex-Trabaho, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU, ug uban pa |
Mga termino sa pagbayad | TT, L/C, D/P, Western Union, ug uban pa |
Aplikasyon | Ang brass plate adunay taas nga resistensya sa corrosion, ug adunay maayo nga plasticity, sa hangin dali nga bugnaw ug init nga pagproseso sa presyur, dali nga welding, forging ug lata, walay stress corrosion nga nag-crack sa kalagmitan. |
Proseso sa produksiyon


Kemikal nga komposisyon
Alloy | Ug | Si Fe | Uban sa | Mn | Si Mg | Ang Cr | Zn | Sa | Si Al |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.05 | 0.03 | ≥99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.05 | 0.03 | ≥99.6 |
1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05~0.40 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | ≥99 | |
1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.1 | 0.05 | ≥99 | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | Nabilin |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30~0.8 | 0.20~0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | Nabilin |

Pag-pack ug Paghatud


Pagputos | 1.Generally package: Anti-water paper+strapped with min three strapping strips. |
2.Standard exporting package: Anti-water nga papel ug plastik + gitabonan sa puthaw sheet + strapped withmin tulo ka strapping strips. | |
3.Excellent nga pakete: Anti-water nga papel ug plastik nga pelikula + gitabonan sa puthaw nga palid + gihigot sa minthree strapping strips + giayo sa puthaw o kahoy nga pallets pinaagi sa strapping strips. | |
Pagpadala | 1. Pagpadala pinaagi sa mga sudlanan |
2.Shipping pinaagi sa bulk barko. |
PAGSULAY SA PRODUKTO
(1) Atol ug human sa produksyon, 4 QC personnel uban sa labaw pa kay sa 5 ka tuig nga kasinatian random inspeksyon sa mga produkto.
(2) Nasyonal nga akreditado nga laboratoryo nga adunay sertipiko sa CNAS
(3) Dawata ang inspeksyon gikan sa ikatulo nga partido nga gitudlo/gibayran sa pumapalit, sama sa SGS, BV.
(4) Giila sa mga kustomer sa Malaysia, Indonesia, Singapore, Pilipinas, Australia, Peru ug United Kingdom.
Kami adunay UL, ISO9001/18001, FPC nga mga sertipiko

01020304